István Avar, noto in Romania come Ștefan Auer (Arad, città ungherese nel XXI° secolo in Romania, 30 maggio 1905[1] – Kaposvár, 13 ottobre 1977[2]), è stato un calciatore ungherese, di ruolo attaccante.
![]() |
Questa voce sugli argomenti calciatori rumeni e calciatori ungheresi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2.
|
![]() |
István Avar | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() ![]() | |
Altezza | 176 cm | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Attaccante | |
Termine carriera | 1946 - giocatore 1941 - allenatore | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
1919-1926 | ![]() | ? (?) |
1926-1927 | ![]() | ? (?) |
1927-1936 | ![]() | 150 (161) |
1936-1941 | ![]() | 73 (56) |
1941-1946 | ![]() | ? (?) |
Nazionale | ||
1926-1927 | ![]() | 2 (3) |
1929-1935 | ![]() | 21 (24) |
Carriera da allenatore | ||
1937-1939 | ![]() | |
1940-1941 | ![]() | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Fu capocannoniere nella stagione 1939-40, in forza del Rapid Bucarest, con 21 gol.
![]() |
Questa sezione sull'argomento calciatori ungheresi è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Romania | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
25-4-1926 | Bucarest | Romania ![]() | 6 – 1 | ![]() | Amichevole | 1 | |
19-6-1927 | Bucarest | Romania ![]() | 3 – 3 | ![]() | Amichevole | 2 | |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 3 |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Ungheria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
6-10-1929 | Budapest | Ungheria ![]() | 2 – 1 | ![]() | Amichevole | 1 | |
8-6-1930 | Budapest | Ungheria ![]() | 6 – 2 | ![]() | Amichevole | 3 | |
21-9-1930 | Vienna | Austria ![]() | 2 – 3 | ![]() | Amichevole | - | |
22-3-1931 | Praga | Cecoslovacchia ![]() | 3 – 3 | ![]() | Coppa Internazionale 1931-1932 | 3 | |
12-4-1931 | Budapest | Ungheria ![]() | 6 – 2 | ![]() | Coppa Internazionale 1931-1932 | 3 | |
21-5-1931 | Belgrado | Jugoslavia ![]() | 3 – 2 | ![]() | Amichevole | 2 | |
20-9-1931 | Budapest | Ungheria ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | 1 | |
4-10-1931 | Budapest | Ungheria ![]() | 2 – 2 | ![]() | Coppa Internazionale 1931-1932 | - | |
8-11-1931 | Budapest | Ungheria ![]() | 3 – 1 | ![]() | Amichevole | 2 | |
13-12-1931 | Torino | Italia ![]() | 3 – 2 | ![]() | Coppa Internazionale 1931-1932 | 2 | |
19-2-1932 | Il Cairo | Egitto ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
19-6-1932 | Berna | Svizzera ![]() | 3 – 1 | ![]() | Coppa Internazionale 1931-1932 | - | |
30-10-1932 | Budapest | Ungheria ![]() | 2 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
17-9-1933 | Budapest | Ungheria ![]() | 3 – 0 | ![]() | Coppa Internazionale 1933-1935 | 2 | |
1-10-1933 | Vienna | Austria ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | 1 | |
29-4-1934 | Budapest | Ungheria ![]() | 4 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 1934 | - | |
10-5-1934 | Budapest | Ungheria ![]() | 2 – 1 | ![]() | Amichevole | 1 | |
31-5-1934 | Bologna | Austria ![]() | 2 – 1 | ![]() | Mondiali 1934 - Quarti | - | |
9-12-1934 | Milano | Italia ![]() | 4 – 2 | ![]() | Amichevole | 1 | |
16-12-1934 | Dublino | Irlanda ![]() | 2 – 4 | ![]() | Amichevole | 2 | |
14-4-1935 | Zurigo | Svizzera ![]() | 6 – 2 | ![]() | Coppa Internazionale 1933-1935 | - | |
Totale | Presenze | 21 | Reti | 24 |
Altri progetti
![]() | ![]() |