Matthew Jacob Grimes, detto Matt (Exeter, 15 luglio 1995) è un calciatore inglese, centrocampista dello Swansea City, del quale è capitano.
Matt Grimes | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 178 cm | |
Peso | 70 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2005-2013 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2013-2015 | ![]() | 58 (5) |
2015-2016 | ![]() | 4 (0) |
2016 | → ![]() | 13 (0) |
2016-2017 | → ![]() | 7 (0) |
2017-2018 | → ![]() | 44 (4) |
2018- | ![]() | 103 (1) |
Nazionale | ||
2014-2015 | ![]() | 13 (1) |
2016 | ![]() | 4 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate all'8 novembre 2020 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Cresciuto nel settore giovanile dell'Exeter City, il 4 aprile 2013 firma il primo contratto professionistico con i Grecians.[1] Il 2 gennaio 2015 si trasferisce allo Swansea City[2], con cui il 4 aprile esordisce in Premier League, nella partita vinta per 3-1 contro l'Hull City.[3]
Il 13 febbraio 2016 passa in prestito al Blackburn[4]; il 7 luglio seguente viene ceduto, sempre a titolo temporaneo, al Leeds.[5] Il 18 luglio 2017 si trasferisce al Northampton Town.[6] Rientrato allo Swansea, si impone come titolare nel ruolo, diventando anche capitano del club.[7]
Statistiche aggiornate al 9 febbraio 2020.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2013-2014 | ![]() | FL2 | 35 | 1 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 37 | 1 | |
2014-gen. 2015 | FL2 | 23 | 4 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 25 | 4 | ||
Totale Exeter City | 58 | 5 | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | 62 | 5 | ||||||
gen.-giu. 2014 | ![]() | PL | 3 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
2015-feb. 2016 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||
feb.-giu. 2016 | ![]() | FLC | 13 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
2016-2017 | ![]() | FLC | 7 | 0 | FACup+CdL | 2+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
ago. 2017-2018 | ![]() | FL1 | 44 | 4 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 47 | 4 | |
2018-2019 | ![]() | FLC | 45 | 1 | FACup+CdL | 4+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | |
2019-2020 | FLC | 31 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | ||
Totale Swansea City | 80 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | 89 | 3 | ||||||
Totale carriera | 202 | 10 | 17 | 2 | - | - | 4 | 0 | 223 | 12 |
Altri progetti
![]() | ![]() |