Xaver Schlager (Linz, 28 novembre 1997) è un calciatore austriaco, centrocampista del RB Lipsia e della nazionale austriaca.
Xaver Schlager | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 174 cm | |
Peso | 75 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2009-2015 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2015-2017 | ![]() | 46 (7) |
2016-2019 | ![]() | 67 (7) |
2019-2022 | ![]() | 69 (3) |
2022- | ![]() | 11 (1) |
Nazionale | ||
2015-2016 | ![]() | 11 (2) |
2018- | ![]() | 32 (2) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 17 novembre 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Nell'estate del 2019 viene indicato dall'UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.[1]
È un centrocampista versatile, dotato di un ottimo controllo di palla e abile nelle conclusioni, oltre a essere un giocatore combattivo in mezzo al campo e resistente fisicamente.[2][3][4] Di piede mancino, il ruolo in cui si esprime al meglio è quello di regista, ma può essere schierato anche come mediano, trequartista e ala.[3][4]
Cresciuto nelle giovanili del St. Valentin,[3] nel 2009 si è trasferito al Salisburgo.[4] ha mosso i primi passi tra i professionisti nel Liefering (squadra satellite del club della Red Bull), per poi affermarsi in prima squadra a Salisburgo, con cui ha debuttato l'11 maggio 2016.[4]
Il 26 giugno 2019 viene acquistato dal Wolfsburg,[5] firmando un contratto valido sino al 2023. Il 17 giugno 2022 viene acquistato dal Lipsia, cub con cui firma un contratto quadriennale.[6][7]
Dopo avere rappresentato le selezioni giovanili austriache,[8] il 13 marzo 2018 riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore.[9] Dieci giorni dopo esordisce in amichevole contro la Slovenia.[10]
Nel 2021 viene convocato per gli Europei nel 2021,[11] scendendo in campo in tutte e quattro le partite giocate dalla nazionale austriaca eliminata dall'Italia ai supplementari agli ottavi.[12]
Statistiche aggiornate al 21 giugno 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
feb.-mag. 2015 | ![]() | EL | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
2015-2016 | EL | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | ||
2016-2017 | EL | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | ||
ago. 2017 | EL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
Totale Liefering | 46 | 7 | - | - | - | - | - | - | 46 | 7 | ||||||
2015-2016 | ![]() | BL | 2 | 0 | CA | 0 | 0 | UCL | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
2016-2017 | BL | 13 | 1 | CA | 2 | 0 | UCL+UEL | 0+2 | 0+1 | - | - | - | 17 | 2 | ||
2017-2018 | BL | 23 | 1 | CA | 3 | 0 | UCL+UEL | 0+14 | 0 | - | - | - | 40 | 1 | ||
2018-2019 | BL | 26 | 5 | CA | 6 | 2 | UCL+UEL | 4+8 | 0+1 | 44 | 8 | |||||
Totale Salisburgo | 64 | 7 | 11 | 2 | 28 | 2 | - | - | 103 | 11 | ||||||
2019-2020 | ![]() | BL | 23 | 1 | CG | 0 | 0 | UEL | 5 | 0 | - | - | - | 28 | 1 | |
2020-2021 | BL | 32 | 2 | CG | 3 | 0 | UEL | 3[13] | 0 | - | - | - | 38 | 2 | ||
2021-2022 | BL | 14 | 0 | CG | 1 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | ||
Totale Wolfsburg | 69 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | - | 101 | 3 | ||||||
Totale carriera | 179 | 17 | 15 | 2 | 36 | 2 | - | - | 230 | 21 |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Austria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
23-3-2018 | Klagenfurt am Wörthersee | Austria ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
27-3-2018 | Lussemburgo | Lussemburgo ![]() | 0 – 4 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
30-5-2018 | Innsbruck | Austria ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
10-6-2018 | Vienna | Austria ![]() | 0 – 3 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
6-9-2018 | Praga | Austria ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
16-10-2018 | Herning | Danimarca ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
15-11-2018 | Vienna | Austria ![]() | 0 – 0 | ![]() | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | ![]() |
18-11-2018 | Belfast | Irlanda del Nord ![]() | 1 – 2 | ![]() | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | 1 | |
24-3-2019 | Haifa | Israele ![]() | 4 – 2 | ![]() | Qual. Euro 2020 | - | ![]() |
7-6-2019 | Vienna | Austria ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2020 | - | |
10-6-2019 | Skopje | Macedonia del Nord ![]() | 1 – 4 | ![]() | Qual. Euro 2020 | - | |
4-9-2020 | Oslo | Norvegia ![]() | 1 – 2 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | |
7-9-2020 | Vienna | Austria ![]() | 2 – 3 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | |
11-10-2020 | Belfast | Irlanda del Nord ![]() | 0 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | |
14-10-2020 | Ploiești | Romania ![]() | 0 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | |
15-11-2020 | Vienna | Austria ![]() | 2 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | |
18-11-2020 | Vienna | Austria ![]() | 1 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | ![]() |
25-3-2021 | Glasgow | Scozia ![]() | 2 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | |
31-3-2021 | Vienna | Austria ![]() | 0 – 4 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() |
2-6-2021 | Middlesbrough | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() ![]() |
13-6-2021 | Bucarest | Austria ![]() | 3 – 1 | ![]() | Euro 2020 - 1º turno | - | ![]() |
17-6-2021 | Amsterdam | Paesi Bassi ![]() | 2 – 0 | ![]() | Euro 2020 - 1º turno | - | ![]() |
21-6-2021 | Bucarest | Ucraina ![]() | 0 – 1 | ![]() | Euro 2020 - 1º turno | - | |
26-6-2021 | Londra | Italia ![]() | 2 – 1 dts | ![]() | Euro 2020 - Ottavi di finale | - | ![]() |
24-3-2022 | Cardiff | Galles ![]() | 2 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() |
3-6-2022 | Osijek | Croazia ![]() | 0 – 3 | ![]() | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ![]() |
6-6-2022 | Vienna | Austria ![]() | 1 – 2 | ![]() | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | 1 | |
10-6-2022 | Vienna | Austria ![]() | 1 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | |
13-6-2022 | Copenaghen | Danimarca ![]() | 2 – 0 | ![]() | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | ![]() |
22-9-2022 | Saint-Denis | Francia ![]() | 2 – 0 | ![]() | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | |
25-9-2022 | Vienna | Austria ![]() | 1 – 3 | ![]() | UEFA Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | |
16-11-2022 | Málaga | Andorra ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
Totale | Presenze | 32 | Reti | 2 |
Altri progetti
![]() | ![]() |