Il Campionato d'Asia per club 1970 è stata la 3ª edizione del massimo torneo calcistico asiatico per squadre di club maggiori maschili.
Campionato d'Asia per club 1970 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | AFC Champions League | ||||
Sport | ![]() | ||||
Edizione | 3ª | ||||
Organizzatore | AFC | ||||
Date | 1º aprile - 10 aprile 1970 | ||||
Luogo | Teheran | ||||
Partecipanti | 10 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | ![]() (1º titolo) | ||||
Secondo | ![]() | ||||
Terzo | ![]() | ||||
Quarto | ![]() | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 13 | ||||
Gol segnati | 51 (3,92 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Manuale |
Per la prima volta nella storia della competizione il torneo fu vinto da una squadra iraniana: il Taj si laureò campione continentale dopo aver sconfitto in finale gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv[1].
Il torneo, svoltosi interamente a Teheran, vede partecipare sette squadre ripartite in due gironi all'italiana con la prima e la seconda classificata che ottengono la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta[1]. Le semifinali, includenti due sfide incrociate tra la prima e la seconda classificata dei due gironi, stabiliscono quali squadre devono affrontarsi per il primo e per il terzo posto[1].
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
![]() ![]() |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Teheran 1970 | Taj ![]() | 3 – 0 | ![]() |
Teheran 1970 | Taj ![]() | 3 – 0 | ![]() |
Teheran 1970 | Homenetmen ![]() | 4 – 2 | ![]() |
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 |
![]() ![]() |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
![]() ![]() |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 |
![]() ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 |
Teheran 1970 | Hapoel Tel Aviv ![]() | 5 – 0 | ![]() |
Teheran 1970 | PSMS Medan ![]() | 1 – 0 | ![]() |
Teheran 1970 | Hapoel Tel Aviv ![]() | 3 – 1 | ![]() |
Teheran 1970 | PSMS Medan ![]() | 4 – 0 | ![]() |
Teheran 1970 | Hapoel Tel Aviv ![]() | 3 – 1 | ![]() |
Teheran 1970 | West Bengal ![]() | 2 – 1 | ![]() |
Teheran 1970 | Hapoel Tel Aviv ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Teheran 1970 | Taj ![]() | 2 – 0 | ![]() |
Teheran 1970 | Homenetmen ![]() | 1 – 0 | ![]() |
Teheran 10 aprile 1970 | Taj ![]() | 2 – 1 | ![]() | |||||||
|
![]() |