Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Polisportiva Sassari Torres nelle competizioni ufficiali della stagione 2004-2005.
Voce principale: S.E.F. Torres 1903.
Polisportiva Sassari Torres | |||
---|---|---|---|
Stagione 2004-2005 | |||
Allenatore | ![]() ![]() | ||
Presidente | ![]() | ||
Serie C1 | 13º posto nel girone A. | ||
Maggiori presenze | Campionato: Medda, Pinna (34) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Palumbo, Tozzi Borsoi (7) | ||
Si invita a seguire il modello di voce
|
|
|
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Serie C1 2004-2005. |
12 settembre 2004 1ª giornata | Torres ![]() | 0 – 1 | ![]() |
19 settembre 2004 2ª giornata | – Turno di riposo |
26 settembre 2004 3ª giornata | Acireale ![]() | 1 – 1 | ![]() |
3 ottobre 2004 4ª giornata | Torres ![]() | 1 – 0 | ![]() |
10 ottobre 2004 5ª giornata | Frosinone ![]() | 3 – 1 | ![]() |
17 ottobre 2004 6ª giornata | Torres ![]() | 2 – 0 | ![]() |
24 ottobre 2004 7ª giornata | Lucchese ![]() | 1 – 1 | ![]() |
31 ottobre 2004 8ª giornata | Torres ![]() | 0 – 1 | ![]() |
7 novembre 2004 9ª giornata | Cremonese ![]() | 3 – 2 | ![]() |
14 novembre 2004 10ª giornata | Torres ![]() | 1 – 0 | ![]() |
21 novembre 2004 11ª giornata | Pistoiese ![]() | 0 – 0 | ![]() |
28 novembre 2004 12ª giornata | Torres ![]() | 4 – 0 | ![]() |
5 dicembre 2004 13ª giornata | Torres ![]() | 2 – 1 | ![]() |
8 dicembre 2004 14ª giornata | Vittoria ![]() | 0 – 0 | ![]() |
12 dicembre 2004 15ª giornata | Torres ![]() | 2 – 4 | ![]() |
19 dicembre 2004 16ª giornata | Pisa ![]() | 2 – 2 | ![]() |
6 gennaio 2005 17ª giornata | Torres ![]() | 1 – 2 | ![]() |
9 gennaio 2005 18ª giornata | Pro Patria ![]() | 4 – 1 | ![]() |
16 gennaio 2005 19ª giornata | Torres ![]() | 0 – 0 | ![]() |
23 gennaio 2005 20ª giornata | Spezia ![]() | 2 – 1 | ![]() |
30 gennaio 2005 21ª giornata | – Turno di riposo |
6 febbraio 2005 22ª giornata | Torres ![]() | 1 – 1 | ![]() |
13 febbraio 2005 23ª giornata | Fidelis Andria ![]() | 1 – 1 | ![]() |
16 febbraio 2005 24ª giornata | Torres ![]() | 0 – 1 | ![]() |
20 febbraio 2005 25ª giornata | Novara ![]() | 1 – 1 | ![]() |
27 febbraio 2005 26ª giornata | Torres ![]() | 3 – 0 | ![]() |
6 marzo 2005 27ª giornata | Pavia ![]() | 2 – 0 | ![]() |
13 marzo 2005 28ª giornata | Torres ![]() | 2 – 1 | ![]() |
20 marzo 2005 29ª giornata | Como ![]() | 0 – 1 | ![]() |
26 marzo 2005 30ª giornata | Torres ![]() | 0 – 2 | ![]() |
20 aprile 2005 31ª giornata | Prato ![]() | 3 – 1 | ![]() |
6 aprile 2005 32ª giornata | Lumezzane ![]() | 0 – 0 | ![]() |
10 aprile 2005 33ª giornata | Torres ![]() | 1 – 0 | ![]() |
17 aprile 2005 34ª giornata | Sangiovannese ![]() | 0 – 0 | ![]() |
24 aprile 2005 35ª giornata | Torres ![]() | 0 – 0 | ![]() |
1º maggio 2005 36ª giornata | Mantova ![]() | 3 – 0 | ![]() |
8 maggio 2005 37ª giornata | Torres ![]() | 2 – 1 | ![]() |
15 maggio 2005 38ª giornata | Grosseto ![]() | 2 – 1 | ![]() |
![]() |