Dylan Reese (* 29. August 1984 in Pittsburgh, Pennsylvania) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der zuletzt bei HV71 aus der Svenska Hockeyligan unter Vertrag stand. In der National Hockey League absolvierte er 78 Partien für die New York Islanders und die Pittsburgh Penguins.
Vereinigte Staaten ![]() ![]() | |
---|---|
![]() | |
Geburtsdatum | 29. August 1984 |
Geburtsort | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2003, 7. Runde, 209. Position New York Rangers |
Karrierestationen | |
2000–2001 | Texas Tornado |
2001–2003 | Pittsburgh Forge |
2003–2007 | Harvard University |
2007–2009 | San Antonio Rampage |
2009–2010 | Syracuse Crunch |
2010–2012 | New York Islanders |
2012–2013 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
2013–2014 | Amur Chabarowsk |
2014–2015 | Portland Pirates |
2015–2016 | Springfield Falcons |
2016–2018 | HV71 |
Dylan Reese begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Juniorenliga North American Hockey League, in der er von 2000 bis 2003 für Texas Tornado und Pittsburgh Forge aktiv war. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 2003 in der siebten Runde als insgesamt 209. Spieler von den New York Rangers ausgewählt. Zunächst besuchte er jedoch vier Jahre lang die Harvard University, für deren Eishockeymannschaft er parallel in der ECAC Hockey spielte. Mit seiner Mannschaft gewann er 2004 und 2006 jeweils die Meisterschaft der ECAC Hockey. Gegen Ende der Saison 2006/07 gab der Verteidiger für das Farmteam der Rangers, das Hartford Wolf Pack, sein Debüt im professionellen Eishockey als er in insgesamt zwölf Spielen in der American Hockey League vier Tore vorbereitete. Die folgenden beiden Jahre verbrachte er in der AHL bei den San Antonio Rampage.
Im September 2009 unterschrieb Reese einen Vertrag als Free Agent bei den Columbus Blue Jackets, kam jedoch anschließend ausschließlich in deren AHL-Farmteam Syracuse Crunch zum Einsatz, ehe er im März 2010 im Tausch gegen Greg Moore an die New York Islanders abgegeben wurde, für die er am Ende der Saison 2009/10 sein Debüt in der National Hockey League gab, als er in 19 Spielen je zwei Tore und zwei Vorlagen erzielte. Parallel lief er zudem für deren AHL-Farmteam Bridgeport Sound Tigers auf. Auch in den folgenden beiden Jahren spielte der US-Amerikaner parallel für die New York Islanders in der NHL und die Bridgeport Sound Tigers in der AHL.
Im Juli 2012 wurde Reese als Free Agent von den Pittsburgh Penguins unter Vertrag genommen.[1] Ein Jahr später unterschrieb er einen Vertrag bei Amur Chabarowsk aus der Kontinentalen Hockey-Liga.[2] Nach Ablauf seines KHL-Vertrages kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück und wurde am 1. Juli 2014 von den Arizona Coyotes verpflichtet.[3]
Im Juli 2016 verließ Reese Nordamerika erneut und unterschrieb einen Einjahresvertrag bei HV71 aus der Svenska Hockeyligan.[4]
Stand: Ende der Saison 2014/15
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2002/03 | Pittsburgh Forge | NAHL | 56 | 11 | 30 | 41 | 98 | — | — | — | — | — | ||
2003/04 | Harvard College | ECAC | 21 | 1 | 4 | 5 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2004/05 | Harvard College | ECAC | 34 | 7 | 12 | 19 | 44 | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Harvard College | ECAC | 33 | 4 | 15 | 19 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Harvard College | ECAC | 33 | 9 | 9 | 18 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | Hartford Wolf Pack | AHL | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | San Antonio Rampage | AHL | 59 | 1 | 6 | 7 | 49 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2008/09 | San Antonio Rampage | AHL | 75 | 1 | 27 | 28 | 64 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Syracuse Crunch | AHL | 51 | 4 | 18 | 22 | 31 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2009/10 | New York Islanders | NHL | 19 | 2 | 2 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 37 | 4 | 14 | 18 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | New York Islanders | NHL | 27 | 0 | 6 | 6 | 15 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 27 | 2 | 13 | 15 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2011/12 | New York Islanders | NHL | 28 | 1 | 6 | 7 | 11 | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 66 | 8 | 17 | 25 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2012/13 | Pittsburgh Penguins | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Amur Chabarowsk | KHL | 45 | 2 | 5 | 7 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Portland Pirates | AHL | 72 | 10 | 30 | 40 | 42 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2014/15 | Arizona Coyotes | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
ECAC gesamt | 121 | 21 | 40 | 61 | 124 | — | — | — | — | — | ||||
AHL gesamt | 398 | 31 | 130 | 161 | 274 | 20 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||||
NHL gesamt | 78 | 3 | 14 | 17 | 40 | — | — | — | — | — |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Reese, Dylan |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 29. August 1984 |
GEBURTSORT | Pittsburgh, Pennsylvania, USA |