Emin Jafarguliyev (Azerbaijani: Emin Cəfərquliyev; born 17 June 1990) is an Azerbaijani professional footballer who plays as a defender for Bine FK.[1]
|
| |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Emin Rzagulu oglu Jafarguliyev | ||
| Date of birth | (1990-06-17) 17 June 1990 (age 32) | ||
| Place of birth | Sumqayit, Soviet Union | ||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
| Position(s) | Defender | ||
| Club information | |||
Current team | Bine | ||
| Number | 24 | ||
| Youth career | |||
| 2007–2008 | Neftchi Baku | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2008–2009 | Neftchi Baku | 6 | (0) |
| 2009–2010 | FK Karvan | 13 | (0) |
| 2010–2012 | FC Baku | 6 | (1) |
| 2011 | → MOIK Baku (loan) | 10 | (1) |
| 2011–2012 | → Simurq (loan) | 12 | (0) |
| 2012–2013 | Sumgayit | 23 | (1) |
| 2013–2014 | AZAL | 7 | (0) |
| 2014 | Araz-Naxçıvan | 9 | (0) |
| 2015 | Shusha | 2 | (0) |
| 2015–2017 | AZAL | 59 | (0) |
| 2017– | Bine | 0 | (0) |
| National team‡ | |||
| 2008– | Azerbaijan | 1 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 4 September 2017 ‡ National team caps and goals, correct as of 4 August 2013 | |||
In June 2014, Jafarguliyev left AZAL,[2] going on to join Jahangir Hasanzade at newly promoted Araz-Naxçıvan. Jafarguliyev was made a free agent when Araz-Naxçıvan folded and withdrew from the Azerbaijan Premier League on 17 November 2014.[3]
Jafarguliyev made his debut for Azerbaijan on 15 October 2008 in their 2–1 away victory over Bahrain in Manama.[4]
| Season | Club | League | League | Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | Goals | App | Goals | App | Goals | App | Goals | ||||
| Azerbaijan | League | Azerbaijan Cup | Europe | Total | |||||||
| 2008–09[6] | Neftchi Baku | Azerbaijan Premier League | 6 | 0 | - | 6 | 0 | ||||
| 2009–10[7] | FK Karvan | 13 | 0 | - | 13 | 0 | |||||
| 2010–11[8] | FK Baku | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| MOIK Baku (loan) | 10 | 1 | - | 10 | 1 | ||||||
| 2011–12[9] | FK Baku | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
| Simurq (loan) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | ||||
| 2012–13[10] | Sumgayit | 23 | 1 | 1 | 0 | - | 24 | 1 | |||
| 2013–14 | AZAL | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |||
| 2014–15 | Araz-Naxçıvan | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | |||
| 2014–15 | Shusha | Azerbaijan First Division | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | ||
| 2015–16 | AZAL | Azerbaijan Premier League | 34 | 0 | 1 | 0 | - | 35 | 0 | ||
| Total | 122 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3 | |||
This biographical article relating to Azerbaijani association football is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |