Adam Yates (Bury, Gran Mánchester, 7 de agosto de 1992) es un ciclista profesional británico que desde 2021 corre para el equipo británico INEOS Grenadiers.[1] Su hermano gemelo Simon también es ciclista profesional.
Adam Yates | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Datos personales | ||||||||||
Nacimiento |
Bury (Gran Mánchester) 7 de agosto de 1992 (30 años) | |||||||||
País |
Reino Unido![]() | |||||||||
Nacionalidad(es) | Británica | |||||||||
Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |||||||||
Peso | 58 kg (128 lb) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||
Equipo | INEOS Grenadiers | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Antes de dar el salto al profesionalismo corrió con el CC Etupestal, un equipo amateur de Francia. Como actuaciones destacadas se encuentra el 2º lugar que ocupó en el Tour del Porvenir de 2013.
A partir de la temporada 2014, se integró junto con su hermano Simon a la formación australiana del Orica-GreenEDGE.
Corrió el Tour de Francia, carrera en la que ya había participado el año anterior. En la etapa 7, realizó un ataque sobre el grupo principal a más de un kilómetro de meta tomando 7 segundos de ventaja, pero justo cuando pasó por el arco inflable que indicaba el último kilómetro, este se cayó, provocando a su vez la caída de Adam.[2] Al final de la etapa este ataque le valió vestirse con la camiseta de los jóvenes. Se destacó en las etapas de montaña y estuvo la mayor parte de las etapas en el grupo del líder, logrando al final un valioso 4º puesto en la clasificación general, a tan sólo 21 segundos del podio y la camiseta de los jóvenes.
Se definieron sus objetivos principales en el Giro de Italia y la Vuelta a España. En marzo, logró coronarse campeón del Gran Premio Industria y Artigianato-Larciano.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Carrera | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | — | — | 9.º | — | — | — | — | — | |
Tour de Francia | — | 50.º | 4.º | — | 29.º | 29.º | 9.º | — | 9.º | |
Vuelta a España | 82.º | — | — | 34.º | 45.º | — | — | 4.º | — |
Carrera | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Tour | X | X | X | X | X | — | 1.º | 2.º | 2.º | |
París-Niza | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.º | |
Tirreno-Adriático | — | 9.º | 19.º | Ab. | 5.º | 2.º | — | — | — | |
Volta a Cataluña | 23.º | — | — | 4.º | Ab. | 2.º | X | 1.º | — | |
Vuelta al País Vasco | 76.º | Ab. | 32.º | — | — | 5.º | X | 4.º | Ab. | |
Critérium del Dauphiné | 6.º | 20.º | 7.º | — | 2.º | Ab. | 17.º | — | — | |
Vuelta a Suiza | — | — | — | — | — | — | X | — | Ab. | |
Vuelta a Polonia | — | — | — | 5.º | — | — | — | ― | ― |
Carrera | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strade Bianche | — | Ab. | — | — | — | — | — | — | — | |
Flecha Brabanzona | Ab. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Amstel Gold Race | — | — | Ab. | — | — | — | X | — | — | |
Flecha Valona | 97.º | — | Ab. | — | — | Ab. | — | 20.º | — | |
Lieja-Bastoña-Lieja | — | — | 56.º | 8.º | — | 4.º | Ab. | 18.º | — | |
Clásica San Sebastián | 43.º | 1.º | 16.º | — | — | Ab. | X | 27.º | — | |
Gran Premio de Quebec | — | 32.º | 72.º | — | — | 21.º | X | X | 7.º | |
Gran Premio de Montreal | — | 2.º | Ab. | — | — | 14.º | X | X | 4.º | |
Giro de Lombardía | Ab. | 56.º | — | 74.º | 29.º | 15.º | — | 3.º | 10.º | |
![]() |
No se disputó | 15.º | No se disputó | 9.º | ND | |||||
Ab. | 57.º | — | — | 37.º | Ab. | — | — | |||
6.º | Ab. | — | — | — | — | — | — | — |
—: no participa
Ab.: abandono
Control de autoridades |
|
---|