Alex Oriakhi Jr. (nacido el 21 de junio de 1990 en Lowell, Massachusetts) es un jugador de baloncesto estadounidense que actualmente se encuentra sin equipo. Además de jugar en Missouri jugó en Connecticut con los que ganó un título.
Alex Oriakhi | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Datos personales | |||
Nombre completo | Alexander Oriakhi Jr. | ||
Nacimiento |
Lowell, Massachusetts ![]() 21 de junio de 1990 (32 años) | ||
Nacionalidad(es) |
![]() | ||
Altura | 2,06 m (6′ 9″) | ||
Peso | 109 kg (240 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario |
Connecticut (2009-2012) Misuri (2012-2013) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 2ª ronda (puesto 57), 2013 por Phoenix Suns[1] | ||
Club | Agente libre | ||
Posición | Pívot | ||
Dorsal(es) | 42 | ||
Trayectoria | |||
| |||
| |||
Jugó en la secundaria de Tilton ubicada en Tilton, Nueva Hampshire.
Alex Oriakhi fue a jugar a la Universidad de Connecticut en el año 2009. Empezó en su temporada como freshaman promedió 5.0 puntos y 6.6 rebotes por juego.En su temporada como sophmore promedió 9.6 puntos, 0.4 asistencias,8.7 rebotes (segundo en el Big East) y 1.6 tapones por juego.En su temporada como junior tuvo 6.7 puntos, 4.8 rebotes, 1.3 tapones y 0.3 asistencias por juego.[2]El 14 de abril de 2012 la cadena ESPN publicó una noticia diciendo que Alex Oriakhi iba a ser traspasado a Missouri para su temporada de senior.[3]
Fue seleccionado en Draft de la NBA de 2013 por los Phoenix Suns en la 2° ronda elección 57.
Temporada | Equipo | Conferencia | Partidos | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
2009-10 | UConn | Big East Conference | 34 | 24.6 | 1.9 | 4.0 | .460 | 0 | 0 | .000 | 1.3 | 2.4 | .538 | 6.6 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 5.0 |
2010-11 | UConn | Big East Conference | 41 | 29.5 | 3.7 | 7.4 | .507 | 0 | 0 | .000 | 2.1 | 3.4 | .630 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 9.6 |
2011-12 | UConn | Big East Conference | 34 | 21.5 | 2.7 | 5.5 | .495 | 0 | 0 | .000 | 1.2 | 2.1 | .569 | 4.8 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 6.7 |
2012-13 | Missouri | Southeastern Conference | 34 | 25.8 | 4.1 | 6.4 | .639 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 4.2 | .746 | 8.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 11.2 |
Control de autoridades |
|
---|