Edwin Aguilar (Panamá, Panamá; 7 de agosto de 1985) es un futbolista panameño. Juega de delantero y actualmente su equipo es el Tauro FC.
Edwin Aguilar | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Apodo(s) | Edwin Enrique Aguilar Samaniego | |
Nacimiento |
Panamá, Panamá 7 de agosto de 1985 (36 años) | |
Nacionalidad(es) |
![]() | |
Altura | 1.87 metros | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
8 de octubre de 2005 ( ![]() | |
Club |
![]() | |
Liga | Liga Panameña de Fútbol | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 188 | |
Selección nacional | ||
Selección |
PAN![]() | |
Debut | 8 de octubre de 2005 | |
Dorsal(es) | -- | |
Part. (goles) | 31 (7) | |
Edwin comenzó con su carrera como jugador profesional en el año 2004, cuando se une al club Tauro FC de Panamá en el que permanece hasta el 2007 consiguiendo el Anaprof Apertura, ese año viaja a México para unirse al Tiburones Rojos de Coatzacoalcos, regresando al siguiente año a su anterior club en Panamá, ese mismo año es cedido en calidad de préstamo al club FK Karpaty Lviv de Ucrania por seis meses. Posteriormente en el 2009 viaja a Guatemala para unirse a la plantilla del club Universidad SC, donde juega por un año.
En la selección de fútbol de Panamá participó en la copa del mundo sub 20 en el 2005 en Holanda, participó con la selección mayor para la Copa de Oro 2007, torneo sub 23 2007.
En el 2008 participó con Panamá en el Pre-olímpico de Tampa. en ninguno de esas participaciones jugo solo fue a pasear y aplaudir al equipo. Mientras estuvo esos días fuera lamentablemente cuando regreso la pareja lo había dejado.
# | Fecha | Lugar | Rival | AutoGol | Resultado | Competición |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-1-2007 | Estadio Rommel Fernández, Panamá | TRI![]() | 2-1 | 2-1 |
Amistoso |
2 | 11-8-2010 | Estadio Rommel Fernández, Panamá | VEN![]() | 3-1 | 3-1 |
Amistoso |
3 | 7-9-2010 | Estadio Rommel Fernández, Panamá | TRI![]() | 1-0 | 3-0 |
Amistoso |
4 | 18-12-2010 | Estadio Olímpico, Honduras | HON![]() | 1-1 | 1-2 |
Amistoso |
5 | 14-1-2011 | Estadio Rommel Fernández, Panamá | BLZ![]() | 1-0 | 2-0 |
Copa Centroamericana 2011 |
6 | 18-1-2011 | Estadio Rommel Fernández, Panamá | SLV![]() | 1-0 | 2-0 |
Copa Centroamericana 2011 |
7 | 18-4-2020 | Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala | GUA![]() | 2-0 | 2-0 |
Amistoso |
Mundial | Sede | Resultado | Partidos[1] | Goles[1] |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial Sub-20 de 2005 | Países Bajos | Primera fase | 3 | 0 |
Club | País | Año | Goles |
---|---|---|---|
Tauro | Panamá![]() |
2005 - 2006 | -- |
Tiburones Rojos | México![]() |
2007 | 5 |
Tauro | Panamá![]() |
2007 - 2009 | 60 |
América de Cali | Colombia![]() |
2010 | 2 |
Sporting San Miguelito | Panamá![]() |
2010 | 1 |
Real Cartagena | Colombia![]() |
2011 | 3 |
Tauro | Panamá![]() |
2012 | 15 |
Deportivo Anzoategui | Venezuela![]() |
2013 - 2015 | 38 |
Tauro | Panamá![]() |
2015 | 3 |
Deportivo Anzoategui | Venezuela![]() |
2016 | 4 |
Tauro | Panamá![]() |
2016 | 15 |
Deportivo La Guaira | Venezuela![]() |
2017 | 5 |
Tauro | Panamá![]() |
2017 - 2018 | 31 |
Real Cartagena | Colombia![]() |
2019 | 11 |
Tauro | Panamá![]() |
2020 - Presente | 9 |
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa Nacional |
Copa Internacional |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
Tauro FC Panamá ![]() | ||||||||||
1.ª | 2005/06 | ? | ? | — | — | ? | ? | |||
2007-l | 15 | 14 | — | — | 15 | 14 | ||||
2008-l | 15 | 8 | — | — | 15 | 8 | ||||
2008-ll | 15 | 7 | — | — | 15 | 7 | ||||
2009-l | 18 | 18 | — | 7 | 4 | 25 | 22 | |||
2009-ll | 18 | 9 | — | — | 18 | 9 | ||||
2012/13 | 27 | 14 | — | 3 | 1 | 30 | 15 | |||
2015 | 7 | 3 | — | — | 7 | 3 | ||||
2016 | 19 | 15 | — | — | 19 | 15 | ||||
2017/18 | 32 | 14 | — | 6 | 5 | 38 | 19 | |||
2018/19 | 20 | 10 | — | 4 | 2 | 24 | 12 | |||
Total club | 186 | 112 | 0 | 0 | 20 | 12 | 206 | 124 | ||
Tiburones Rojos México ![]() | ||||||||||
2.ª | 2007 | 11 | 5 | — | — | 11 | 5 | |||
Total club | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
América de Cali Colombia ![]() | ||||||||||
1.ª | 2010-l | 11 | 2 | — | — | 11 | 2 | |||
Total club | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
San Miguelito Panamá ![]() | ||||||||||
1.ª | 2010-ll | 14 | 1 | — | — | 14 | 1 | |||
Total club | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
Deportivo Anzoátegui Venezuela ![]() | ||||||||||
1.ª | 2013/14 | 25 | 12 | — | 3 | 0 | 28 | 12 | ||
2014/15 | 31 | 23 | — | 8 | 3 | 39 | 26 | |||
2015 | 5 | 1 | — | — | 5 | 1 | ||||
2016-ll | 12 | 3 | — | — | 12 | 3 | ||||
Total club | 73 | 39 | 0 | 0 | 11 | 3 | 84 | 42 | ||
Deportivo La Guaira Venezuela ![]() | ||||||||||
1.ª | 2017 | 21 | 5 | — | — | 21 | 5 | |||
Total club | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | ||
Real Cartagena Colombia ![]() | ||||||||||
1.ª | 2011 | 13 | 3 | 0 | 0 | — | 13 | 3 | ||
2.ª | 2019 | 17 | 11 | 1 | 1 | — | 18 | 12 | ||
Total club | 30 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 15 | ||
Total carrera | 338 | 172 | 1 | 1 | 31 | 15 | 370 | 188 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Anaprof Apertura | Tauro FC | Panamá![]() |
2007 |
LPF Clausura | Tauro FC | Panamá![]() |
2012 |
LPF Apertura | Tauro FC | Panamá![]() |
2018 |
LPF Clausura | Tauro F.C | Panamá![]() |
2021 |
Título | Club (*) | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Uncaf | Selección de Panamá | Honduras![]() |
2009 |
(*) Incluyendo la Selección
Distinción | Año |
---|---|
Goleador del Torneo Apertura (Panama) (14 goles) | 2007 |
Goleador del Torneo Apertura (Panama) (18 goles) | 2009 |
Control de autoridades |
|
---|