Francisco Di Franco (San Miguel, Buenos Aires, Argentina; 28 de enero de 1995) es un futbolista argentino. Juega como mediapunta (o delantero centro) y su equipo actual es Atlético Tucumán de la Liga Profesional.
| Francisco Di Franco | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Francisco Di Franco | |
| Nacimiento |
San Miguel, Buenos Aires 28 de enero de 1995 (27 años) | |
| País | Argentina | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
16 de junio de 2013 (Boca Juniors) | |
| Club |
| |
| Liga | Liga Profesional. | |
| Posición | Delantero centro - Mediapunta | |
| Dorsal(es) | - | |
| Goles en clubes | 11 (154 PJ) | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Part. | 1 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Debutó en la Primera División el 16 de junio de 2013 en la 18ª fecha del Torneo Final 2013 frente a Arsenal. Los Xeneizes se impusieron por 1 a 0 con gol de Walter Erviti.
A mediados del 2015, pasó a Coyotes de Tlaxcala de México. En el equipo mexicano tuvo un buen rendimiento jugando 30 partidos y convirtiendo 6 goles.
Vencido su préstamo en México, Boca Juniors lo cede al AEZ Zakakiou del fútbol de Chipre.
A mediados del año 2017, se transforma en nuevo refuerzo del FC Karpaty Lviv de Ucrania. Llega cedido desde Boca Juniors. El día 1 de junio de 2018, se hace oficial que FC Karpaty Lviv se hace con su ficha comprando, de esa manera, el pase que le pertenecía a Boca Juniors. Firmando con dicho club por 3 años (hasta 2021).
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) |
Torneos Internacionales |
Total | Media goleadora(2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
| Boca Juniors | |||||||||||||||
| 1.ª | 2012-13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | |||||
| 2013-14 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Total club | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | ||||||
| Coyotes de Tlaxcala México | |||||||||||||||
| 2.ª | 2015-16 | 30 | 6 | - | - | - | - | 30 | 6 | 0,20 | |||||
| Total club | 30 | 6 | - | - | - | - | 30 | 6 | 0,20 | ||||||
| AEZ Zakakiou | |||||||||||||||
| 1.ª | 2016-17 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0,12 | |||||
| Total club | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0,12 | ||||||
| FC Karpaty Lviv Ucrania | |||||||||||||||
| 1.ª | 2017-18 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 0 | 0,00 | |||||
| 2018-19 | 31 | 3 | 3 | 0 | - | - | 34 | 3 | 0,09 | ||||||
| 2019-20 | 15 | 1 | 1 | 0 | - | - | 16 | 1 | 0,06 | ||||||
| Total club | 73 | 4 | 4 | 0 | - | - | 77 | 4 | 0,05 | ||||||
| SC Dnipro-1 Ucrania | |||||||||||||||
| 1.ª | 2019-20 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | 0,00 | |||||
| 2020-21 | 21 | 0 | 3 | 0 | - | - | 24 | 0 | 0,00 | ||||||
| 2021-22 | 16 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 0 | 0,00 | ||||||
| Total club | 49 | 0 | 5 | 0 | - | - | 54 | 0 | 0,00 | ||||||
| Atlético Tucumán | |||||||||||||||
| 1.ª | 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | |||||
| Total club | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||||||
| Total en su carrera | 166 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 178 | 11 | 0,06 | ||||||
|
(1) Incluye Copa Argentina, Copa de la Liga Profesional y Copa de Ucrania.
(2) Media de goles por encuentro. No incluye goles en partidos amistosos. | |||||||||||||||
| Control de autoridades |
|
|---|