Gerónimo Gastón Poblete (Tupungato, Mendoza, Argentina, 2 de enero de 1993) es un futbolista argentino. Juega de centrocampista y su equipo es el Al-Wasl F. C. de la UAE Pro League.[1]
![]() |
Este artículo o sección tiene referencias, pero necesita más para complementar su verificabilidad. |
Geronimo Poblete | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Gerónimo Gastón Poblete | |
Nacimiento |
Tupungato 2 de enero de 1993 (29 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina | |
Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2014 (C. A. Colón) | |
Club | Al-Wasl F. C. | |
Liga | UAE Pro League | |
Posición | Centrocampista | |
Nació en Tunuyán, pero vivió siempre en Cordón Del Plata, Tupungato. En la escuela de fútbol de Fernando (Ortiz) jugaba de delantero, en Colón probo de enganche. El primer año en Colón, en 2008, jugó en la liga, en 2009 comenzó a jugar en la división de AFA y en el 2010 ya estaba en reserva. En junio de 2011 Mario Sciacqua lo subió al plantel de Primera, en ese torneo fue seis veces al banco de suplentes y no pudo debutar. Con la llegada de Roberto Sensini fue una vez al banco de primera división y luego bajó al plantel de reserva, donde en el torneo 2012-2013 salieron campeones. Volvió a ir al banco de Primera en la última fecha del torneo Inicial 2013 otra vez con Sciacqua, donde ya quedó en el plantel profesional.
Su hermano Walter Poblete también es jugador, jugó en Racing, Godoy Cruz, Deportivo Maipú y ahora está en Gimnasia de Mendoza.
En junio del 2017 ficha por el FC Metz de Francia.[2]
Actualizado al 2 de enero de 2022.
Club | Temporada | Liga | Copas nacionales * |
Copas internacionales ** |
Otros *** | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | ||
Colón![]() | ||||||||||||||||
2013-14 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | |
2014 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | 1 | |
2015 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
2016 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 0 | |
2016-17 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 34 | 1 | 1 | |
Total | 104 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 115 | 3 | 2 | |
FC Metz![]() | ||||||||||||||||
2017-18 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | 0 | |
2018-19 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | |
2020-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | 0 | |
San Lorenzo![]() |
2018-19 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 24 | 0 | 0 |
2019-20 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 22 | 0 | 0 | |
Total | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 46 | 0 | 0 | |
Deportes La Serena Chile ![]() | ||||||||||||||||
2020-21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | |
Vélez Sarsfield![]() |
||||||||||||||||
2021-22 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 0 | 2 | |
Total | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 30 | 0 | 2 | |
Total en su carrera | 204 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 240 | 3 | 4 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo de Reserva | C. A. Colón | ![]() |
2012-13 |
Campeonato de Primera B Nacional | 2014 |
Control de autoridades |
|
---|