Juninho Bacuna (Groninga, provincia de Groninga, Países Bajos, 7 de agosto de 1997) es un futbolista curazoleño que juega de centrocampista en el Birmingham City F. C. de la EFL Championship. Es internacional absoluto con Curazao.
Juninho Bacuna | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Juninho Bacuna[1] | |
Nacimiento |
Groninga, Países Bajos 7 de agosto de 1997 (25 años) | |
Nacionalidad(es) |
Neerlandesa Curazoleña | |
Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2015 (F. C. Groningen) | |
Club | Birmingham City F. C. | |
Liga | EFL Championship | |
Posición | Centrocampista | |
Dorsal(es) | 21 | |
Goles en clubes | 16 | |
Selección nacional | ||
Selección |
CUW![]() | |
Debut | 7 de septiembre de 2019 | |
Dorsal(es) | 7 | |
Part. (goles) | 17 (3) | |
Trayectoria | ||
| ||
Bacuna se formó en la inferiores del Groningen. Debutó en la Eredivisie el 5 de febrero de 2015 contra el Heracles Almelo, cuando entró en el minuto 79 por Yoell van Nieff en el empate 2-2 de visita.[2]
Bacuna fichó por el Huddersfield Town de la Premier League el 20 de junio de 2018.[3] En tres años en el club disputó más de 100 partidos y en agosto de 2021 fue traspasado al Rangers F. C.[4] No tardó en volver a Inglaterra, ya que tras jugar doce encuentros en cinco meses, fue traspasado al Birmingham City F. C.[5]
Detalle de partidos internacionales | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Fecha | Estadio | Selección | Rtdo. | Oponente | Goles | Competición | Sust. | ||||||
1. | 7 de noviembre de 2019 | Ergilio Hato, Willemstad, Curazao | Curazao![]() | 1-0 | Haití![]() | Liga de Naciones Concacaf | ![]() | |||||||
2. | 10 de septiembre de 2019 | Sylvio Cator, Puerto Príncipe, Haití | 1-1 | 90' | ||||||||||
3. | 13 de octubre de 2019 | Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica | 0-0 | Costa Rica![]() | ||||||||||
4. | 14 de noviembre de 2019 | Ergilio Hato, Willemstad, Curazao | 1-2 | |||||||||||
5. | 25 de marzo de 2021 | Ergilio Hato, Willemstad, Curazao | 5-0 | VIN![]() | ![]() | Clasificación Mundial 2022 | 90' | |||||||
6. | 28 de marzo de 2021 | Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, Guatemala | 2-1 | Cuba![]() | ||||||||||
7. | 5 de junio de 2021 | Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala, Guatemala | 8-0 | Islas Vírgenes Británicas![]() | ![]() | |||||||||
8. | 8 de junio de 2021 | Ergilio Hato, Willemstad, Curazao | 0-0 | Guatemala![]() | 90' | |||||||||
9. | 12 de junio de 2021 | Nacional Rod Carew, Cerro Patacón, Panamá | 1-2 | Panamá![]() | ![]() | |||||||||
10. | 15 de junio de 2021 | Ergilio Hato, Willemstad, Curazao | 0-0 | 90' | ||||||||||
11. | 6 de octubre de 2021 | Nacional de Baréin, Riffa, Baréin | 0-4 | BHR![]() | Amistoso | 90' | ||||||||
12. | 9 de octubre de 2021 | Al Muharraq Stadium, Al Muharraq, Baréin | 1-2 | NZL![]() |
Es el hermano menor del también futbolista Leandro Bacuna.[6]
Actualizado al último partido disputado el 17 de septiembre de 2022.[7]
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales[8] |
Copas internacionales(1) |
Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
F. C. Groningen Países Bajos ![]() |
1.ª | 2014-15 | 12 | 0 | 2 | 0 | — | 14 | 0 | ||||||
2015-16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |||||||
2016-17 | 26 | 1 | 0 | 0 | — | 26 | 1 | ||||||||
2017-18 | 33 | 1 | 2 | 2 | — | 35 | 3 | ||||||||
Total club | 87 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 94 | 4 | |||||||
Huddersfield Town A. F. C.[9] Inglaterra ![]() |
1.ª | 2018-19 | 21 | 1 | 2 | 0 | — | 23 | 1 | ||||||
2.ª | 2019-20 | 38 | 6 | 2 | 0 | — | 40 | 6 | |||||||
2020-21 | 43 | 5 | 1 | 0 | — | 44 | 5 | ||||||||
Total club | 102 | 12 | 5 | 0 | — | 107 | 12 | ||||||||
Rangers F. C. Escocia ![]() |
1.ª | 2021-22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |||||
Total club | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | |||||||
Birmingham City F. C. Inglaterra ![]() |
2.ª | 2021-22 | 17 | 2 | ― | ― | 17 | 2 | |||||||
2022-23 | 10 | 0 | 0 | 0 | ― | 10 | 0 | ||||||||
Total club | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | |||||||
Total carrera | 222 | 17 | 13 | 2 | 5 | 0 | 240 | 19 | |||||||
(1) Incluye Liga Europa de la UEFA. |
Control de autoridades |
|
---|