Marcos da Silva França, (Salvador, Brasil, 10 de septiembre de 1989) es un futbolista brasileño. Se desempeña en posición de delantero y actualmente juega en el Atlético Mineiro, que milita en el Campeonato Brasileño de Serie A.
![]() |
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. |
Marcos da Silva Franca | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nacimiento |
Salvador, Brasil 10 de septiembre de 1989 (32 años) | |
Nacionalidad(es) | Brasileña | |
Altura | 1,78 metros | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2009 (América-SE) | |
Club | Atlético Mineiro | |
Liga | Campeonato Brasileño de Serie A | |
Posición | delantero | |
Dorsal(es) | 11 | |
Club | País | Temporada |
---|---|---|
América-SE | Brasil![]() |
2009-2011 |
Botafogo-BA | 2012 | |
Águia de Marabá | 2013 | |
Paraná Clube | 2014 | |
Santa Cruz | 2014 | |
São José-RS | 2014-2016 | |
Atlas (prés.) | México![]() |
2015 |
Ponte Preta (prés.) | Brasil![]() |
2015 |
Santa Cruz (prés.)[1] | 2016 | |
Palmeiras[2] | 2017-2018 | |
Pyramids | Egipto![]() |
2018-2020 |
Al-Jazira (prés.)[3] | Emiratos Árabes Unidos![]() |
2019-2020 |
Atlético Mineiro[4] | Brasil![]() |
2020-Actualidad |
Título[5] | Club | Pays | Año |
---|---|---|---|
Serie A | Palmeiras | Brasil![]() |
2018 |
Serie A | Atlético-MG | 2021 |
Competición | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Copa do Nordeste | Santa Cruz | Brasil![]() |
2016 |
Campeonato Pernambucano | 2016 | ||
Campeonato Baiano - Série A2 | Botafogo-BA | 2012 | |
Campeonato Mineiro | Atlético Mineiro | 2020 | |
Campeonato Mineiro | 2022 |
Distinción | Año |
---|---|
Selección del Campeonato Pernambucano[6] | 2016 |
Selección de la Copa do Nordeste | 2016 |
Revelación de la Copa do Nordeste | 2016 |
Club | Temporada | Campeonato nacional |
Copa nacional |
Competiciones continentales |
Otros torneos |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Goles | Asist. | Partidos | Goles | Asist. | Partidos | Goles | Asist. | Partidos | Goles | Asist. | Partidos | Goles | Asist. | ||
Botafogo-BA | 2013 | — | — | — | 15 | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 15 | 4 | 0 | |
Águia de Marabá | 2013 | 20 | 7 | 0 | — | — | — | 20 | 7 | 0 | ||||||
Total | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | |
Paraná | 2014 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||
Total | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
Santa Cruz | 2014 | 25 | 3 | 4 | — | — | — | 25 | 3 | 4 | ||||||
Total | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 4 | |
Atlas | 2014–15 | 9 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | — | 14 | 0 | 0 | ||||
Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Ponte Preta | 2015 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
Total | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | |
Santa Cruz | 2016 | 34 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 61 | 18 | 5 |
Total | 34 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 61 | 18 | 5 | |
Palmeiras | 2017 | 31 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 53 | 11 | 6 |
2018 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 30 | 8 | 2 | |
Total | 40 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 28 | 5 | 1 | 83 | 19 | 8 | |
Pyramids | 2018–19 | 32 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 33 | 10 | 0 | ||||
Total | 32 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 33 | 10 | 0 | |||||
Al-Jazira | 2019–20 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | — | 16 | 3 | 3 | ||||
Total | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | — | — | 16 | 3 | 3 | |||||
Atlético Mineiro | 2020 | 11 | 6 | 1 | — | — | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | ||||
Total | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | |
Total en la carrera | 199 | 45 | 19 | 16 | 7 | 1 | 20 | 3 | 0 | 75 | 18 | 2 | 310 | 73 | 22 |
Control de autoridades |
|
---|