Osvaldo Rubén Barsottini (Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 25 de agosto de 1981) es un futbolista argentino. Juega como marcador central y su primer equipo fue Racing. Tras retirarse de manera profesional en Santamarina de Tandil de la Primera B Nacional, Barsottini pasó a Gimnasia y Esgrima de Tandil, de la Unión Regional Deportiva.[1]
| Osvaldo Barsottini | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Osvaldo Rubén Barsottini | |
| Apodo(s) | Pucho/ El loco del pasto | |
| Nacimiento |
Tandil, Buenos Aires, Argentina 25 de agosto de 1981 (41 años) | |
| Nacionalidad(es) |
| |
| Altura | 1.85 metros | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2000 (Racing) | |
| Liga | Unión Regional Deportiva | |
| Posición | Defensor | |
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Racing | 2000-2003 | |
| Godoy Cruz de Mendoza | 2003-2004 | |
| Defensores de Belgrano | 2004-2005 | |
| El Porvenir | 2005 | |
| San Martín de Mendoza | 2005-2006 | |
| Platense | 2006-2007 | |
| Unión Española | Chile |
2008 |
| Independiente Rivadavia | 2008-2009 | |
| Instituto de Córdoba | 2009-2012 | |
| Gimnasia y Esgrima La Plata | 2012-2016 | |
| Colón de Santa Fe | 2016 | |
| Ferro | 2017-2018 | |
| Santamarina de Tandil | 2018-2022 |
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Ramón Santamarina | 2022 |
Actualizado al 30 de abril de 2018
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales (1) |
Copas Internacionales (2) |
Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | PJ | G | A | |||||||||||
| Racing | ||||||||||||||||||||||
| 1.ª | 2000-01 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | — | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2001-02 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | — | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2002-03 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | — | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Godoy Cruz | ||||||||||||||||||||||
| 3.ª | 2003-04 | 29 | 0 | 0 | - | - | - | — | 29 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||
| Def. de Belgrano | ||||||||||||||||||||||
| 3.ª | 2004-05 | 30 | 1 | 0 | - | - | - | — | 30 | 1 | 0 | |||||||||||
| Total | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | ||||||||||
| El Porvenir | ||||||||||||||||||||||
| 2.ª | 2005-06 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | — | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| San Martín (M) | ||||||||||||||||||||||
| 2.ª | 2005-06 | 23 | 2 | 0 | - | - | - | — | 23 | 2 | 0 | |||||||||||
| Total | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | ||||||||||
| Platense |
2.ª | 2006-07 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | ||||||||
| 2007-08 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||
| Total | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | ||||||||||
| Unión Española Chile | ||||||||||||||||||||||
| 1.ª | 2008 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | — | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| I. Rivadavia |
2.ª | 2008-09 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||
| Instituto (C) |
2.ª | 2009-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2010-11 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2011-12 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | ||||||||||
| Total | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 | 0 | ||||||||||
| Gimnasia (LP) |
2.ª | 2012-13 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 36 | 8 | 0 | ||||||||||
| 1.ª | 2013-14 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | |||||||||
| 2014-15 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2015 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||
| Total | 107 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 13 | 0 | ||||||||||
| Colón |
1.ª | 2016 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ferro |
2.ª | 2016-17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2017-18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Total | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | ||||||||||
| Total en su carrera | 412 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 421 | 25 | 0 | ||||||||||
|
(1) La copa nacional se refiere a la Copa Argentina y Supercopa Argentina .
(2) La copa internacional se refiere a la Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank.
(3) Promedio de goles recibidos por partidos no incluye goles recibidos en partidos amistosos. | ||||||||||||||||||||||
| Equipo | Torneo | Temporada | Estadísticas | % Efect. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | ||||
| Ramón Santamarina |
Primera Nacional | 2022 | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 22 | -18 | 5/36 | 13.89% |
| Total | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 22 | -18 | 5/36 | 13.89% | ||
| Total en sus equipos | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 22 | -18 | 5/36 | 13.89% | ||
| Título | Club | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura | 2001 |
| Ascenso | Club | Sede | Año |
|---|---|---|---|
| Campeonato de Primera B Nacional | 2012/13 |
| Control de autoridades |
|
|---|