Ronald Raldes Balcázar (Santa Cruz de la Sierra, 20 de abril de 1981) es un exfutbolista boliviano y actual presidente de Oriente Petrolero de la Primera División de Bolivia. Jugaba en la posición de defensor central. Fue, hasta el momento, el único jugador boliviano en la historia en alcanzar y superar los 100 partidos con la Selección boliviana.
Ronald Raldes | ||
---|---|---|
![]() | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | Ronald Raldes Balcázar | |
Nacimiento |
Santa Cruz, Bolivia 20 de abril de 1981 (41 años) | |
Nacionalidad(es) | Boliviana | |
Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
Peso | 71 kg (156 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2000 (Destroyers) | |
Posición | Defensa central | |
Goles en clubes | 18 | |
Retirada deportiva |
2019 (Oriente Petrolero) | |
Selección nacional | ||
Selección |
Bolivia![]() | |
Dorsal(es) | 16 | |
Part. (goles) | 102 (3) | |
Ha sido internacional con la Selección de fútbol de Bolivia, en 102 ocasiones y ha marcado 3 goles, uno ante Venezuela en 2014 en un amistoso y el otro ante Ecuador en la Copa América 2015 en Chile.
El 11 de septiembre de 2015 renunció a la Selección de fútbol de Bolivia junto a su compañero Marcelo Martins en desacuerdo al nuevo entrenador Julio César Baldivieso por las declaraciones que dio.[1]
En julio del 2016 Julio César Baldivieso fue destituido como entrenador de la Selección de fútbol de Bolivia y en su lugar fue contratado Ángel Guillermo Hoyos quien volvió a convocar a Ronald para las Eliminatorias a Rusia 2018.[2] El 1 de septiembre de 2016 volvió a jugar con la Verde en la victoria ante Perú en la victoria 2-0 y lo hizo con un gol, pero por el caso del jugador Nelson Cabrera dicha victoria fue sentenciada a un 3-0 en contra por la FIFA[3]
El 28 de mayo de 2018 llegó a los 100 partidos con la Selección de fútbol de Bolivia, siendo así el futbolista con más presencias en la verde. El conjunto Boliviano fue derrotado 3-0 por la Selección de fútbol de los Estados Unidos en un amistoso internacional.[4]
El ex capitán histórico de la selección boliviana quedó en primer lugar con más de 100 participaciones, dejando en segundo lugar a Marco Sandy y a Luis Cristaldo, convirtiéndose en el primer futbolista boliviano con más de 100 partidos en la selección boliviana en la historia.[cita requerida]
Selección | Año | Amistosos | Copa América |
Eliminatorias | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Bolivia![]() |
2001 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
2002 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2003 | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 | 5 | 0 | |
2004 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
2005 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | |
2006 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2007 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
2008 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 8 | 0 | |
2009 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2010 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2011 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 4 | 0 | |
2013 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 | 8 | 0 | |
2014 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 5 | 1 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
Total en la Selección | 33 | 1 | 18 | 1 | 47 | 1 | 103 | 3 |
Detalle de los partidos internacionales absolutos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ciudad | Local | Resultado | Visitante | Goles | Competición |
03/06/2001 | La Paz | BOL![]() | 5 – 0 | VEN![]() | - | Eliminatorias 2002 |
13/07/2001 | Medellín | BOL![]() | 0 – 1 | URU![]() | - | Copa América 2001 |
16/07/2001 | HON![]() | 2 – 0 | BOL![]() | - | ||
19/07/2001 | BOL![]() | 0 – 4 | CRC![]() | - | ||
Total | Presencias | 103 | Goles | 3 |
En 2019, después de haberse retirado de su carrera como futbolista asumió el cargo de presidente de Oriente Petrolero.[5]
Actualizado al 26 de junio de 2017.
Club | Temporada | Liga | Copa Nacionales |
Copa Internacionales |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Destroyers Bolivia ![]() |
1998 | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 |
Total | 164 | 2 | - | - | - | - | 64 | 2 | |
Oriente Petrolero Bolivia ![]() |
1999 | 21 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 |
2000 | 22 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |
2001 | 34 | 3 | - | - | 4 | 0 | 38 | 3 | |
2002 | 42 | 5 | - | - | 8 | 0 | 50 | 5 | |
2003 | 33 | 1 | - | - | 6 | 0 | 39 | 1 | |
Total | 131 | 9 | - | - | 18 | 0 | 149 | 9 | |
Rosario Central![]() |
2003-2004 | 15 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 |
2004-2005 | 34 | 1 | - | - | 4 | 0 | 38 | 1 | |
2005-2006 | 34 | 0 | - | - | 10 | 0 | 44 | 0 | |
2006-2007 | 18 | 1 | - | - | - | - | 18 | 1 | |
2007-2008 | 35 | 1 | - | - | - | - | 35 | 1 | |
Total | 136 | 3 | - | - | 14 | 0 | 150 | 3 | |
Al-Hilal Arabia Saudita ![]() |
2008-2009 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 |
Total | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
Cruz Azul México ![]() |
2008-2009 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 |
Total | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Maccabi Tel Aviv Israel ![]() |
2009-2010 | 24 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 |
Total | 24 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | |
Colón![]() |
2010-2011 | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 |
2011-2012 | 18 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | |
2012-2013 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | |
2013-2014 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |
Total | 72 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | |
Oriente Petrolero Bolivia ![]() |
2013-2014 | 16 | 2 | - | - | 2 | 0 | 18 | 2 |
2014-2015 | 38 | 0 | - | - | - | - | 38 | 0 | |
2015-2016 | 42 | 0 | - | - | 4 | 0 | 46 | 0 | |
2016-2017 | 20 | 2 | - | - | - | - | 20 | 2 | |
Total | 116 | 4 | - | - | 6 | 0 | 122 | 4 | |
Bolívar Bolivia ![]() |
2017 | 17 | 0 | 1 | 18 | 0 | |||
Total | 17 | 0 | - | - | 1 | 0 | 18 | 0 | |
Total en su carrera | 550 | 18 | 1 | 0 | 43 | 0 | 590 | 18 |
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Oriente Petrolero | Bolivia![]() |
2001 |
Primera División | Bolívar | Apertura 2017 | |
Primera División | Clausura 2017 |
Distinción | Año |
---|---|
Incluido en el Equipo Ideal de la segunda fecha de la Copa América 2015 | 2015 |
Control de autoridades |
|
---|