Rubén Duarte Sánchez (Almería, 18 de octubre de 1995) es un futbolista español que juega en el Deportivo Alavés. Principalmente de Lateral izquierdo, aunque también puede jugar como Defensa central.
Rubén Duarte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||
Nombre completo | Rubén Duarte Sánchez | |||||||||
Nacimiento |
Almería 18 de octubre de 1995 (26 años) | |||||||||
Nacionalidad(es) | Española | |||||||||
Altura | 1,73 m (5 ′ 8 ″) | |||||||||
Peso | 68 kg (150 lb) | |||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||
Deporte | Fútbol | |||||||||
Club profesional | ||||||||||
Debut deportivo |
2012 (Real Club Deportivo Espanyol "B") | |||||||||
Club | Deportivo Alavés | |||||||||
Liga | Primera División de España | |||||||||
Posición | Lateral izquierdo | |||||||||
Dorsal(es) | 3 | |||||||||
Goles en clubes | 1 | |||||||||
Selección nacional | ||||||||||
Selección | Selección de fútbol sub-21 de España | |||||||||
Part. (goles) | 15 (2) | |||||||||
Trayectoria | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Nacido en Almería, España, Duarte se unió a la cantera del RCD Espanyol en 2009, a los 13 años, después de jugar con Los Molinos CF y Polideportivo Ejido.[1]
En 2012 estuvo vinculado al Manchester City, e hizo su debut con el filial en Segunda División B.[2]
El 7 de enero de 2015 Duarte hizo su debut con el primer equipo, jugando los 90 minutos en la derrota 1-2 como visitante contra el Valencia CF para la Copa del Rey de la temporada.[3] Su debut en La Liga se produjo el 8 de febrero, contra el mismo oponente y con el mismo marcador, pero en el Estadio Cornellà-El Prat.[4]
En mayo de 2017 ficha por el club vasco.[5]
En la temporada 2018-19 se termina de consolidar como el lateral izquierdo titular del Deportivo Alavés, fundamental en el gran arranque liguero del equipo de Vitoria.[6]
Club | País | Periodo |
---|---|---|
Los Molinos | España![]() |
|
Club Polideportivo Ejido | España![]() |
2008-2009 |
Real Club Deportivo Espanyol | España![]() |
2009-2012 |
Club | País | Periodo | Partidos (goles) |
---|---|---|---|
Real Club Deportivo Espanyol "B" | España![]() |
2012-2015 | 72 (1) |
Real Club Deportivo Espanyol | España![]() |
2015-2017 | 45 (0) |
Deportivo Alavés | España![]() |
2017- | 101 (0) |
Selección | País | Periodo | Partidos (goles) |
---|---|---|---|
Selección de fútbol sub-16 de España | España![]() |
2011 | 4 (1) |
Selección de fútbol sub-17 de España | España![]() |
2012 | 2 (1) |
Selección de fútbol sub-18 de España | España![]() |
2013 | 2 (0) |
Selección de fútbol sub-19 de España | España![]() |
2013-2014 | 10 (0) |
Selección de fútbol sub-21 de España | España![]() |
2015- | 2 (0) |
Título | Club | País | Año | Resultado |
---|---|---|---|---|
Copa Cataluña | Real Club Deportivo Espanyol | España![]() |
2013-14 | Subcampeón |
Control de autoridades |
|
---|