Jed Fernley Wallace, né le à Reading, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain au West Bromwich Albion.
Cet article est une ébauche concernant un footballeur anglais.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Jed Wallace | ||
![]() Wallace à l'entraînement avec Portsmouth en 2012. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 17 | |
Biographie | ||
Nom | Jed Fernley Wallace | |
Nationalité | ![]() |
|
Nat. sportive | ![]() |
|
Naissance | (28 ans) Reading (Angleterre) |
|
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2012- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
![]() |
||
2008-2010 | ![]() |
|
2010-2011 | ![]() |
|
2011-2012 | ![]() |
|
2012 | ![]() |
|
Parcours senior1 | ||
Années | Club | |
2012-2015 | ![]() | 121 (30) |
2012 | → ![]() | |
2012 | → ![]() | |
2015-2017 | ![]() | |
2017-2022 | ![]() | 259 (42) |
2022- | ![]() | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
2013 | ![]() | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 25 juin 2022 |
||
modifier ![]() |
Lors de la saison 2014-2015, il inscrit 14 buts dans le championnat de quatrième division avec l'équipe de Portsmouth[1].
Le , il rejoint le club de Millwall.
Le , il rejoint West Bromwich Albion.
Il est membre de l'équipe type de League Two en 2015.