Adam Richard Legzdins (Penkridge, 28 novembre 1986) è un calciatore inglese, portiere del Dundee.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori inglesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Adam Legzdins | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 190 cm | |
Peso | 78 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Portiere | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
![]() | ||
Squadre di club1 | ||
2005 | ![]() | 0 (0) |
2005 | → ![]() | 2 (-?) |
2005-2006 | → ![]() | 10 (-?) |
2006-2007 | → ![]() | 0 (0) |
2007 | → ![]() | 0 (0) |
2007-2008 | → ![]() | 30 (-?) |
2008-2009 | ![]() | 0 (0) |
2009 | → ![]() | 8 (-?) |
2009-2010 | ![]() | 7 (-3) |
2010-2011 | ![]() | 46 (-70) |
2011-2012 | ![]() | 2 (-1) |
2012 | → ![]() | 1 (-1) |
2012-2014 | ![]() | 33 (-45) |
2014-2015 | ![]() | 11 (-16) |
2015-2017 | ![]() | 15 (-19) |
2017-2020 | ![]() | 0 (0) |
2020- | ![]() | 35 (-?) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2021 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha esordito in Football League Championship il 17 settembre 2011 disputando con il Derby County l'incontro vinto 2-1 contro il Nottingham Forest.
In seguito ha giocato anche nella prima divisione scozzese.
Altri progetti
![]() | ![]() |