Albert Kibichii Rop (17 luglio 1992) è un mezzofondista keniota naturalizzato bahreinita.
|
|
Questa voce sull'argomento atleti kenioti è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Albert Rop | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | ||||||||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | |||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||
| 1500 m | 3'45"7 m (2013) | |||||||||||||||||||||
| 3000 m | 7'32"02 | |||||||||||||||||||||
| 5000 m | 12'51"96 | |||||||||||||||||||||
| 10000 m | 27'31"01 (2019) | |||||||||||||||||||||
| 10 km | 27'44" | |||||||||||||||||||||
| Mezza maratona | 1h01'21" (2018) | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| 2013- | ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 7 marzo 2020 | ||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza del | ||||||
| 2014 | Giochi asiatici | 5000 m piani | 13'28"08 | |||
| 2015 | Campionati asiatici | 5000 m piani | 13'35"26 | |||
| Mondiali | 5000 m piani | 11º | 14'00"12 | |||
| 2016 | Campionati asiatici indoor | 3000 m piani | 7'40"27 | |||
| Giochi olimpici | 5000 m piani | 7º | 13'08"79 | |||
| 2017 | Mondiali | 5000 m piani | Batteria | 13'32"40 | ||
| 2018 | Giochi asiatici | 5000 m piani | 13'43"76 | |||
| 2019 | Campionati asiatici | 5000 m piani | 13'37"57 | |||
Altri progetti