Andrej Jur'evič Fed'kov (in russo: Андрей Юрьевич Федьков?; Rostov sul Don, 4 luglio 1971) è un ex calciatore russo, di ruolo attaccante.
|
|
Questa voce sull'argomento calciatori russi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Andrej Fed'kov | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Calcio | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Termine carriera | 2008 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1988 | 2 (0) | |
| 1989-1991 | 53 (17) | |
| 1992 | 22 (0) | |
| 1992-1995 | 70 (21) | |
| 1995 | → | 1 (2) |
| 1995-1996 | → | 16 (4) |
| 1996-1997 | 28 (13) | |
| 1997-1999 | 86 (30) | |
| 2000-2003 | 129 (61) | |
| 2004-2005 | 62 (42) | |
| 2006 | → | 27 (15) |
| 2007 | 19 (4) | |
| 2008 | 19 (5) | |
| Nazionale | ||
| 2001 | 2 (0) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
|
|
Questa sezione sull'argomento calciatori russi è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Russia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 25-4-2001 | Belgrado | Jugoslavia | 0 – 1 | Qual. Mondiali 2002 | - | ||
| 6-6-2001 | Lussemburgo | Lussemburgo | 1 – 2 | Qual. Mondiali 2002 | - | ||
| Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 | |||