Artur Pikk (Tartu, 5 marzo 1993) è un calciatore estone, difensore del Levadia Tallinn.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori estoni è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Artur Pikk | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 176 cm | |
Peso | 70 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Difensore | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2008 | ![]() | |
2008 | ![]() | |
2009 | Rakvere Flora | |
2009-2010 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2010-2011 | Tartu HaServ | 0 (0) |
2011-2012 | ![]() | 1 (1) |
2011-2012 | ![]() | 39 (1) |
2012-2016 | ![]() | 1 (0) |
2012-2016 | ![]() | 109 (7) |
2016-2017 | ![]() | 20 (0) |
2017-2018 | ![]() | 17 (0) |
2018-2020 | ![]() | 50 (3) |
2020 | ![]() | 8 (0) |
2021 | ![]() | 7 (0) |
2021 | ![]() | 6 (0) |
2022- | ![]() | 0 (0) |
Nazionale | ||
???? | ![]() | 1 (0) |
2009-2010 | ![]() | 11 (0) |
2010-2011 | ![]() | 1 (0) |
2010-2012 | ![]() | 13 (0) |
2013-2014 | ![]() | 13 (0) |
2014- | ![]() | 48 (1) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 4 gennaio 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha giocato in massima serie con la maglia del Tammeka Tartu e del Levadia Tallinn.
Ha militato in tutte le nazionali giovanili estoni, esordendo con l'Under-21 nel 2013.
Il 7 giugno 2014 esordisce in nazionale maggiore nell'amichevole giocata dall'Estonia contro il Tagikistan, finita con il risultato di 2-1: Pikk è entrato nei minuti di recupero al posto di Ken Kallaste[1].
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Estonia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
7-6-2014 | Tallinn | Estonia ![]() | 2 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
12-10-2014 | Tallinn | Estonia ![]() | 0 – 1 | ![]() | Qual. Euro 2016 | - | |
27-12-2014 | Doha | Qatar ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
9-6-2015 | Turku | Finlandia ![]() | 0 – 2 | ![]() | Amichevole | - | |
5-9-2015 | Tallinn | Estonia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2016 | - | |
8-9-2015 | Maribor | Slovenia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2016 | - | |
9-10-2015 | Londra | Inghilterra ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2016 | - | ![]() |
12-10-2015 | Tallinn | Estonia ![]() | 0 – 1 | ![]() | Qual. Euro 2016 | - | |
11-11-2015 | Tallinn | Estonia ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | 1 | ![]() |
17-11-2015 | Tallinn | Estonia ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
6-1-2016 | Abu Dhabi | Svezia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
24-3-2016 | Tallinn | Estonia ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
29-3-2016 | Tallinn | Estonia ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
29-5-2016 | Klaipėda | Lituania ![]() | 2 – 0 | ![]() | Coppa del Baltico 2016 | - | ![]() |
1-6-2016 | Tallinn | Estonia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
31-8-2016 | Pärnu | Estonia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
6-9-2016 | Zenica | Bosnia ed Erzegovina ![]() | 5 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
9-6-2017 | Tallinn | Estonia ![]() | 0 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
3-9-2017 | Tallinn | Estonia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
7-10-2017 | Faro | Gibilterra ![]() | 0 – 6 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
10-10-2017 | Tallinn | Estonia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
9-11-2017 | Helsinki | Finlandia ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
12-11-2017 | Ta' Qali | Malta ![]() | 0 – 3 | ![]() | Amichevole | - | |
24-3-2018 | Erevan | Armenia ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
27-3-2018 | Tbilisi | Georgia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
9-6-2018 | Tallinn | Estonia ![]() | 1 – 3 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
8-9-2018 | Tallinn | Estonia ![]() | 0 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | |
15-10-2018 | Tallinn | Estonia ![]() | 3 – 3 | ![]() | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | |
15-11-2018 | Budapest | Ungheria ![]() | 2 – 0 | ![]() | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | ![]() |
18-11-2018 | Atene | Grecia ![]() | 0 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | ![]() |
21-3-2019 | Belfast | Irlanda del Nord ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2020 | - | |
8-6-2019 | Tallinn | Estonia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Qual. Euro 2020 | - | |
11-6-2019 | Magonza | Germania ![]() | 8 – 0 | ![]() | Qual. Euro 2020 | - | |
6-9-2019 | Tallinn | Estonia ![]() | 1 – 2 | ![]() | Qual. Euro 2020 | - | |
13-10-2019 | Tallinn | Estonia ![]() | 0 – 3 | ![]() | Qual. Euro 2020 | - | |
14-11-2019 | Zaporižžja | Ucraina ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
11-10-2020 | Tallinn | Estonia ![]() | 3 – 3 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | ![]() |
14-10-2020 | Tallinn | Estonia ![]() | 1 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | |
11-11-2020 | Firenze | Italia ![]() | 4 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
15-11-2020 | Skopje | Macedonia del Nord ![]() | 2 – 1 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | |
18-11-2020 | Tbilisi | Georgia ![]() | 0 – 0 | ![]() | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | - | |
1-6-2021 | Vilnius | Lituania ![]() | 0 – 1 | ![]() | Coppa del Baltico 2021 | - | |
4-6-2021 | Helsinki | Finlandia ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
10-6-2021 | Tallinn | Estonia ![]() | 2 – 1 | ![]() | Coppa del Baltico 2021 | - | ![]() |
2-9-2021 | Tallinn | Estonia ![]() | 2 – 5 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() |
8-9-2021 | Cardiff | Galles ![]() | 0 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | |
11-10-2021 | Tallinn | Estonia ![]() | 0 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() ![]() |
5-6-2022 | Pamplona | Argentina ![]() | 5 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
Totale | Presenze | 48 | Reti | 1 |
Altri progetti
![]() | ![]() |