Atiba Hutchinson (Brampton, 8 febbraio 1983) è un calciatore canadese, centrocampista del Beşiktaş e della nazionale canadese, delle quali è capitano. Della nazionale è anche il primatista di presenze.
Atiba Hutchinson | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 187 cm | |
Peso | 72 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
2002 | ![]() | ? (?) |
2002 | ![]() | 4 (0) |
2003 | ![]() | 24 (6) |
2004-2005 | ![]() | 49 (6) |
2006-2010 | ![]() | 139 (22) |
2010-2013 | ![]() | 80 (4) |
2013- | ![]() | 265 (23) |
Nazionale | ||
2001-2003 | ![]() | 19 (0) |
2002-2004 | ![]() | 10 (0) |
2003- | ![]() | 98 (9) |
Palmarès | ||
![]() | ||
Bronzo | USA 2007 | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 13 giugno 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha origini trinidadiane, da parte dei genitori.[1][2]
Agisce prevalentemente da mediano davanti alla difesa[3][4][5] (ruolo più consono alle sue caratteristiche)[4] pur essendo in grado di coprire la posizione di terzino destro.[4][5] Calcia di destro, inoltre è in grado di segnare anche con i tiri di testa, ed è bravo anche nell'assist. È un buon rigorista.
Muove i primi passi nel calcio giocando nel 2002 per lo York R. Shooters e il Toronto Lynx. Dal 2003 gioca in Svezia nell'Öster, con cui segna 6 reti nella stagione stagione 2003 del campionato svedese. Ceduto all'Helsingborgs, nella prima stagione con la nuova squadra non riesce ad andare a rete, ma nell'edizione 2005 dell'Allsvenskan riesce a segnare 6 gol.
Il 16 gennaio 2006 viene acquistato dal Copenaghen.[6] In Danimarca riesce a trovare la rete, riuscendo a vincere per quattro volte il campionato danese e la Royal League 2005-2006, nel cui quarto di finale contro l'Hammarby Idrottsförening, che si chiuderà ai rigori con la vittoria del Copenaghen per 3-0, Hutchinson segna il secondo rigore vincente. Lascia la squadra con un totale di 183 presenze e 26 gol, oltre al premio di miglior giocatore dell'anno nell'edizione 2009-2010, primato che nessun giocatore canadese si era mai guadagnato.
Il 22 aprile 2010 firma un contratto triennale con il PSV.[7] Con gli olandesi vince, nel 2012, la Coppa dei Paesi Bassi e la Supercoppa dei Paesi Bassi.
Dal 2013 milita in Turchia, nel Beşiktaş, con cui vince tre edizioni della Süper Lig e, nel 2021, la Coppa di Turchia e la Supercoppa di Turchia. Nel 2019-2020 raggiunge le 200 presenze con la squadra di Istanbul.
Hutchinson segna la sua prima rete in nazionale nel 2004 contro l'Honduras nella partita che terminerà con un pareggio di 1-1. Durante la CONCACAF Gold Cup 2005 segnerà la seconda rete che garantirà la vittoria contro Cuba nella partita che si concluderà per 2-1, l'unica vinta nel girone, infatti il Canada verrà eliminato a causa delle sconfitte contro Stati Uniti e Costa Rica. Il Canada non riesce a qualificarsi per il mondiale 2018 in Russia venendo eliminato nelle partite di qualificazione dove Hutchinson segna una sola rete, marcando il terzo gol nella partita vinta 3-0 contro il Belize. Durante le qualificazioni per la CONCACAF Nations League 2019-2020 riesce a segnare il gol della vittoria nella partita vinta 1-0 contro Saint Kitts e Nevis.
Il 16 novembre 2021 diventa il primatista di presenze nella nazionale canadese, arrivando a quota 90 presenze e battendo così il precedente record di Julián de Guzmán.[8][9]
Statistiche aggiornate al 21 maggio 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2002 | ![]() | USL | 4 | 0 | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
2003 | ![]() | A | 24 | 6 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 |
2004 | ![]() | A | 24 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 |
2005 | A | 25 | 6 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | |
Totale Helsingborg | 49 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 49 | 6 | |||||
gen.-giu. 2006 | ![]() | SL | 13 | 1 | CD | - | - | CU | - | - | RL | 0 | 0 | 13 | 1 |
2006-2007 | SL | 32 | 4 | CD | 0 | 0 | UCL | 10[10] | 1 | - | - | - | 42 | 5 | |
2007-2008 | SL | 31 | 8 | CD | 0 | 0 | UCL+CU | 4[11]+6 | 1[11]+0 | - | - | - | 41 | 9 | |
2008-2009 | SL | 33 | 6 | CD | 3 | 0 | CU | 12[10] | 2[11] | - | - | - | 48 | 8 | |
2009-2010 | SL | 30 | 3 | CD | 2 | 0 | UCL+UEL | 4[11]+8 | 0 | - | - | - | 44 | 3 | |
Totale Copenaghen | 139 | 22 | 5 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 188 | 26 | |||||
2010-2011 | ![]() | ED | 33 | 2 | CO | 4 | 0 | UEL | 13[12] | 0 | - | - | - | 50 | 2 |
2011-2012 | ED | 14 | 0 | CO | 3 | 0 | UEL | 4[13] | 0 | - | - | - | 21 | 0 | |
2012-2013 | ED | 33 | 2 | CO | 4 | 0 | UEL | 6[13] | 0 | SO | 1 | 0 | 44 | 2 | |
Totale PSV | 80 | 4 | 11 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 115 | 4 | |||||
2013-2014 | ![]() | SL | 30 | 1 | TK | 1 | 0 | UEL | 2[14] | 0 | - | - | - | 33 | 1 |
2014-2015 | SL | 30 | 2 | TK | 3 | 0 | UCL+UEL | 3[11]+7 | 0 | - | - | - | 43 | 2 | |
2015-2016 | SL | 34 | 2 | TK | 3 | 0 | UEL | 6 | 0 | - | - | - | 43 | 2 | |
2016-2017 | SL | 28 | 1 | TK | 1 | 0 | UCL+UEL | 6+5 | 0+1 | ST | 1 | 0 | 41 | 2 | |
2017-2018 | SL | 25 | 2 | TK | 1 | 0 | UCL | 7 | 0 | ST | 1 | 0 | 34 | 2 | |
2018-2019 | SL | 27 | 4 | TK | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 27 | 4 | |
2019-2020 | SL | 30 | 6 | TK | 1 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 32 | 6 | |
2020-2021 | SL | 36 | 4 | TK | 3 | 0 | UCL+UEL | 1[11]+0 | 0+0 | - | - | - | 40 | 4 | |
2021-2022 | SL | 25 | 1 | TK | 3 | 1 | UCL | 4 | 0 | ST | 1 | 1 | 33 | 3 | |
2022-2023 | SL | 0 | 0 | TK | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale Beşiktaş | 265 | 23 | 16 | 1 | 42 | 1 | 3 | 1 | 326 | 26 | |||||
Totale carriera | 561 | 61 | 32 | 1 | 109 | 5 | 4 | 1 | 706 | 68 |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Canada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
18-1-2003 | Fort Lauderdale | Stati Uniti ![]() | 4 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
12-2-2003 | Tripoli | Libia ![]() | 2 – 4 | ![]() | Amichevole | - | |
12-7-2003 | Foxborough | Canada ![]() | 1 – 0 | ![]() | Gold Cup 2003 - 1º turno | - | ![]() |
14-7-2003 | Foxborough | Canada ![]() | 0 – 2 | ![]() | Gold Cup 2003 - 1º turno | - | ![]() |
30-5-2004 | Wrexham | Galles ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
16-6-2004 | Kingston | Canada ![]() | 4 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | - | |
4-9-2004 | Edmonton | Canada ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | - | |
8-9-2004 | San Juan de Tibás | Costa Rica ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | - | |
9-10-2004 | San Pedro Sula | Honduras ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | 1 | |
13-10-2004 | Burnaby | Canada ![]() | 1 – 3 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | - | |
17-11-2004 | Città del Guatemala | Guatemala ![]() | 0 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2006 | - | |
26-3-2005 | Barcelos | Portogallo ![]() | 4 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
2-7-2005 | Atlanta | Canada ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
7-7-2005 | Seattle | Canada ![]() | 0 – 1 | ![]() | Gold Cup 2005 - 1º turno | - | ![]() |
9-7-2005 | Seattle | Stati Uniti ![]() | 2 – 0 | ![]() | Gold Cup 2005 - 1º turno | - | ![]() |
12-7-2005 | Foxborough | Cuba ![]() | 1 – 2 | ![]() | Gold Cup 2005 - 1º turno | 1 | ![]() |
3-9-2005 | Santander | Spagna ![]() | 2 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
16-11-2005 | Hesperange | Lussemburgo ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
22-1-2006 | San Diego | Stati Uniti ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
1-3-2006 | Vienna | Austria ![]() | 0 – 2 | ![]() | Amichevole | - | |
8-10-2006 | Kingston | Giamaica ![]() | 2 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
15-11-2006 | Székesfehérvár | Ungheria ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
25-3-2007 | Devonshire | Bermuda ![]() | 0 – 3 | ![]() | Amichevole | 1 | ![]() |
1-6-2007 | Maracaibo | Venezuela ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
6-6-2007 | Miami | Canada ![]() | 2 – 1 | ![]() | Gold Cup 2007 - 1º turno | - | |
9-6-2007 | Miami | Canada ![]() | 1 – 2 | ![]() | Gold Cup 2007 - 1º turno | - | |
11-6-2007 | Miami | Haiti ![]() | 0 – 2 | ![]() | Gold Cup 2007 - 1º turno | - | |
16-6-2007 | Foxborough | Guatemala ![]() | 0 – 3 | ![]() | Gold Cup 2007 - Quarti di finale | - | ![]() |
21-6-2007 | Chicago | Stati Uniti ![]() | 2 – 1 | ![]() | Gold Cup 2007 - Semifinale | - | |
13-9-2007 | Toronto | Canada ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
20-11-2007 | Durban | Sudafrica ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
26-3-2008 | Tallinn | Estonia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
1-6-2008 | Seattle | Brasile ![]() | 3 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
4-6-2008 | Fort Lauderdale | Canada ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | - | |
15-6-2008 | Kingstown | Saint Vincent e Grenadine ![]() | 0 – 3 | ![]() | Qual. Mondiali 2010 | - | |
21-6-2008 | Montreal | Canada ![]() | 4 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2010 | - | |
21-8-2008 | Toronto | Canada ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2010 | - | ![]() |
7-9-2008 | Montréal | Canada ![]() | 1 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2010 | - | |
11-9-2008 | Tuxtla Gutiérrez | Messico ![]() | 2 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2010 | - | |
12-10-2008 | San Pedro Sula | Honduras ![]() | 3 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2010 | - | |
30-6-2009 | Oxnard | Guatemala ![]() | 0 – 3 | ![]() | Amichevole | - | |
4-7-2009 | Carson | Canada ![]() | 1 – 0 | ![]() | Gold Cup 2009 - 1º turno | - | |
8-7-2009 | Columbus | Canada ![]() | 1 – 0 | ![]() | Gold Cup 2009 - 1º turno | - | |
11-7-2009 | Miami | Costa Rica ![]() | 2 – 2 | ![]() | Gold Cup 2009 - 1º turno | - | |
18-7-2009 | Filadelfia | Canada ![]() | 0 – 1 | ![]() | Gold Cup 2009 - Quarti di finale | - | |
14-11-2009 | Skopje | Macedonia ![]() | 3 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
18-11-2009 | Bydgoszcz | Polonia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
4-9-2010 | Toronto | Canada ![]() | 0 – 2 | ![]() | Amichevole | - | |
7-9-2010 | Montreal | Canada ![]() | 2 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
8-10-2010 | Kiev | Ucraina ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | 1 | |
9-2-2011 | Larissa | Grecia ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
29-3-2011 | Antalya | Bielorussia ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
1-6-2011 | Toronto | Canada ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | - | |
8-6-2011 | East Rutherford | Stati Uniti ![]() | 2 – 0 | ![]() | Gold Cup 2011 - 1º turno | - | |
3-9-2011 | Vancouver | Canada ![]() | 4 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2014 | - | ![]() |
29-2-2012 | Limassol | Armenia ![]() | 3 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
8-6-2012 | L'Avana | Cuba ![]() | 0 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2014 | - | ![]() |
13-6-2012 | Toronto | Canada ![]() | 0 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2014 | - | ![]() |
8-9-2012 | Toronto | Canada ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2014 | - | ![]() |
12-9-2012 | Panama | Panama ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2014 | - | |
13-10-2012 | Toronto | Canada ![]() | 3 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2014 | - | |
16-10-2012 | San Pedro Sula | Honduras ![]() | 8 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2014 | - | |
22-3-2013 | Doha | Canada ![]() | 1 – 2 | ![]() | Amichevole | - | |
25-3-2013 | Doha | Bielorussia ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
8-9-2013 | Oliva | Mauritania ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
23-5-2014 | Sofia | Bulgaria ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | 1 | ![]() |
27-5-2014 | Ritzing | Moldavia ![]() | 1 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
10-9-2014 | Toronto | Canada ![]() | 3 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
19-11-2014 | Panama | Panama ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
5-9-2015 | Toronto | Canada ![]() | 3 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | 1 | |
9-9-2015 | Belmopan | Belize ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | cap. |
14-11-2015 | Vancouver | Canada ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
18-11-2015 | San Salvador | El Salvador ![]() | 0 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
26-3-2016 | Vancouver | Canada ![]() | 0 – 3 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
30-3-2016 | Città del Messico | Messico ![]() | 2 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | |
2-9-2016 | San Pedro Sula | Honduras ![]() | 2 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | cap. |
7-9-2016 | Vancouver | Canada ![]() | 3 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | cap. |
3-9-2017 | Toronto | Canada ![]() | 2 – 0 | ![]() | Amichevole | - | cap. ![]() |
17-10-2018 | Toronto | Canada ![]() | 5 – 0 | ![]() | CONCACAF Nations League 2019-2020 - 1º turno | - | cap. |
19-11-2018 | Basseterre | Saint Kitts e Nevis ![]() | 0 – 1 | ![]() | CONCACAF Nations League 2019-2020 - 1º turno | 1 | cap. |
24-3-2019 | Vancouver | Canada ![]() | 4 – 1 | ![]() | CONCACAF Nations League 2019-2020 - 1º turno | - | cap. |
10-6-2019 | Fullerton | Trinidad e Tobago ![]() | 0 – 2 | ![]() | Amichevole | - | cap. |
15-6-2019 | Pasadena | Canada ![]() | 4 – 0 | ![]() | Gold Cup 2019 - 1º turno | - | |
19-6-2019 | Denver | Messico ![]() | 3 – 1 | ![]() | Gold Cup 2019 - 1º turno | - | cap. |
29-6-2019 | Houston | Haiti ![]() | 3 – 2 | ![]() | Gold Cup 2019 - Quarti di finale | - | cap. |
25-3-2021 | Orlando | Canada ![]() | 5 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | cap. |
3-9-2021 | Toronto | Canada ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | cap. |
6-9-2021 | Nashville | Stati Uniti ![]() | 1 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() |
9-9-2021 | Toronto | Canada ![]() | 3 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | 1 | cap. |
12-11-2021 | Edmonton | Canada ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() |
16-11-2021 | Edmonton | Canada ![]() | 2 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | cap. |
27-1-2022 | San Pedro Sula | Honduras ![]() | 0 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | cap. ![]() |
2-2-2022 | San Salvador | El Salvador ![]() | 0 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | 1 | cap. |
24-3-2022 | San José | Costa Rica ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | cap. |
27-3-2022 | Toronto | Canada ![]() | 4 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() |
30-3-2022 | Panama | Panama ![]() | 1 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | cap. |
10-6-2022 | Vancouver | Canada ![]() | 4 – 0 | ![]() | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | cap.![]() |
13-6-2022 | San Pedro Sula | Honduras ![]() | 2 – 1 | ![]() | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º turno | - | cap.![]() |
Totale | Presenze (1º posto) | 98 | Reti | 9 |
Altri progetti
![]() | ![]() |