Aílton José Almeida (Hematita, 20 agosto 1984) è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.
|
|
Questa voce sull'argomento calciatori brasiliani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Aílton José Almeida | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 180[1] cm | |
| Peso | 75[1] kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Termine carriera | 2022 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2004-2006 | 63 (26) | |
| 2006-2010 | 93 (21) | |
| 2010-2012 | 52 (11) | |
| 2012-2015 | 81 (20) | |
| 2015-2016 | 22 (6) | |
| 2016-2017 | 19 (6) | |
| 2017-2018 | 14 (7) | |
| 2019-2021 | 76 (17) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Nel match di Champions League disputatosi il 13 settembre 2011 contro lo Zenit San Pietroburgo segna la rete del definitivo 2-1[2]. Grazie alle sue reti riesce a trascinare la sua squadra, classificatasi prima nel girone, al turno successivo, gli ottavi di Champions League. Divenne noto quando, con il suo modesto APOEL Nicosia, raggiunse i quarti di finale di Champions League. L'APOEL fu la prima ed unica squadra cipriota a vincere il proprio girone di Champions League, passando il turno ed arrivando fino ai quarti di finale.
Altri progetti