Boris Pašanski, talvolta indicato come Boris Pashanski (in serbo Бopиc Пaшaнcки; Belgrado, 3 novembre 1982), è un allenatore di tennis ed ex tennista serbo.
|
|
Questa voce sull'argomento tennisti serbi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Boris Pašanski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 74 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al giugno 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residente a Malta, ha rappresentato l'isola mediterranea ai Giochi dei piccoli stati d'Europa di Andorra 2005, raggiungendo la finale dove è stato sconfitto dal monegasco Benjamin Balleret col punteggio di 7-6 6-2.[1]
Altri progetti