Carles Marc Martínez Embuena (Paiporta, 3 gennaio 1988) è un ex calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista.
|
|
Questa voce sull'argomento calciatori spagnoli è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Carles Martínez | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 180 cm | |
| Peso | 80 kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Centrocampista | |
| Termine carriera | 2021 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2006-2010 | ? (?) | |
| 2010-2011 | 17 (0) | |
| 2011-2012 | 35 (1) | |
| 2012-2013 | 35 (0) | |
| 2013-2015 | 50 (0) | |
| 2015-2016 | 21 (0) | |
| 2016 | 9 (0) | |
| 2016-2017 | 31 (0) | |
| 2017-2018 | 15 (0) | |
| 2018- 2021 | 73 (2) | |
| Nazionale | ||
| 2004 | 1 (0) | |
| 2005 | 4 (0) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Ha giocato nella massima serie polacca e in quella di Hong Kong.
Statistiche aggiornate al 4 giugno 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | SDB | 17 | 0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
| 2011-2012 | SDB | 35 | 1 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 39 | 1 | |||
| 2012-2013 | SDB | 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | ||||
| 2013-2014 | EK | 23 | 0 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 24 | 0 | |||
| 2014-2015 | EK | 27 | 0 | CP | 3 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | |||
| Totale Piast Gliwice | 50 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 54 | 0 | |||||
| 2015-feb. 2016 | SDB | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | ||||
| feb.-lug. 2016 | 1L | 9 | 0 | CP | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
| 2016-2017 | SDB | 31 | 0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 35 | 0 | |||
| 2017-2018 | PL | 15 | 0 | FACup | 2 | 0 | - | - | SCS | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
| 2018-2019 | SDB | 34 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1 | |||
| 2019-2020 | SDB | 20 | 1 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | |||
| 2020-2021 | SDB | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | ||||
| Totale Barakaldo | 73 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 75 | 2 | |||||
| Totale carriera | 286 | 3 | 21 | 0 | - | - | 1 | 0 | 308 | 3 | |||||
Altri progetti