Claudio Daniel Pérez (José Clemente Paz, 26 dicembre 1985) è un calciatore argentino, difensore del San Carlos.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori argentini è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Claudio Pérez | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 187 cm | |
Peso | 90 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Difensore | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
![]() | ||
Squadre di club1 | ||
2004-2007 | ![]() | 58 (3) |
2007-2008 | ![]() | 32 (1) |
2008-2009 | ![]() | 29 (1) |
2009-2010 | ![]() | 14 (0) |
2010-2011 | ![]() | 28 (3) |
2011-2013 | ![]() | 68 (9) |
2013-2015 | ![]() | 31 (1) |
2015-2016 | → ![]() | 26 (3) |
2016-2017 | ![]() | 16 (0) |
2017 | ![]() | 7 (0) |
2017 | ![]() | 10 (0) |
2018 | ![]() | 12 (0) |
2019- | ![]() | 0 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 2 gennaio 2019 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Difensore centrale, può essere schierato anche come terzino destro.
![]() | ![]() |