Coby Joseph Karl (Great Falls, 8 giugno 1983) è un allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense, professionista in Spagna, NBA, D-League e Italia.
![]() |
Questa voce sugli argomenti cestisti statunitensi e allenatori di pallacanestro statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2.
|
![]() |
Coby Karl | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 196 cm | |
Peso | 98 kg | |
Pallacanestro ![]() | ||
Ruolo | Allenatore (ex guardia) | |
Squadra | ![]() | |
Termine carriera | 2015 - giocatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
Homestead High School | ||
2003-2007 | ![]() | |
Squadre di club | ||
2007-2008 | ![]() | 17 (30) |
2007-2008 | → ![]() | 17 (297) |
2008-2009 | ![]() | 22 (410) |
2009 | ![]() | 13 (63) |
2009-2010 | ![]() | 3 (0) |
2010 | ![]() | 5 |
2010 | ![]() | 4 (28) |
2010 | ![]() | 21 |
2010 | ![]() | 0 (0) |
2010-2011 | ![]() | 34 (371) |
2011 | ![]() | (play-off) |
2011-2012 | ![]() | 32 (307) |
2012-2013 | ![]() | 50 (664) |
2013 | ![]() | 7 (46) |
2013-2015 | ![]() | 35 (367) |
2015 | ![]() | 7 (117) |
Carriera da allenatore | ||
2015-2016 | ![]() | (vice) |
2016-2017 | ![]() | 34-16 |
2017-2021 | ![]() | 68-76 |
2021- | ![]() | |
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2021 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Gioca nel ruolo di guardia tiratrice. Si dichiarò eleggibile per il draft NBA del 2007 ma non venne scelto. Giocò poi la stagione nei Los Angeles Lakers.
È il figlio di George Karl, allenatore NBA. Ha giocato con l'Olimpia Milano i play-off 2011. A fine settembre del 2011 firma un contratto con la Sutor Montegranaro.
Ritiratosi dal basket giocato, nel 2016-17 diventa head coach dei D-Fenders, development team dei Lakers nella D-League.
Altri progetti
![]() | ![]() |