Cristian Dulca (Cluj-Napoca, 25 ottobre 1972) è un allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno, di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale di calcio femminile della Romania.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori rumeni è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Cristian Dulca | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 185 cm | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |
Squadra | ![]() | |
Termine carriera | 2003 - calciatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
![]() | ||
Squadre di club1 | ||
1992-1995 | ![]() | 74 (6) |
1995-1996 | ![]() | 12 (0) |
1996-1999 | ![]() | 79 (10) |
1999 | ![]() | 17 (1) |
2000 | ![]() | 12 (1) |
2000-2001 | ![]() | 3 (0) |
2001-2002 | ![]() | 4 (0) |
2002-2003 | ![]() | 30 (0) |
Nazionale | ||
1997-1998 | ![]() | 6 (0) |
Carriera da allenatore | ||
2009 | ![]() | |
2009-2010 | ![]() | |
2010-2012 | ![]() | |
2012 | ![]() | |
2013-2014 | ![]() | |
2015-2016 | ![]() | |
2017-2018 | ![]() | |
2018 | ![]() | |
2019 | ![]() | |
2021- | ![]() | Femminile |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 24 dicembre 2021 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
In carriera ha giocato per varie squadre rumene tra cui il CFR Cluj e il Rapid Bucarest. Ha avuto una breve esperienza in Corea del Sud. Nel 2003 si ritirò dal calcio per problemi cardiaci[1].
Dulca giocò anche per la Nazionale rumena ai Mondiali del 1998 in Francia.
Inizia come allenatore nel 2008, nel Vaslui, mentre nel 2009 va ad allenare l'U Cluj, squadra in cui militava anche come calciatore.
Il 20 gennaio 2021 è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio femminile della Romania[2].
![]() | ![]() |