Dally Randriantefy (Antananarivo, 23 febbraio 1977) è un'ex tennista malgascia.
|
|
Questa voce sull'argomento tennisti è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Dally Randriantefy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 165 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 60 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avviata al tennis dal padre, un insegnante di educazione fisica, durante l'infanzia ha anche praticato ginnastica ritmica, danza classica e salsa. Ha due sorelle minori, una delle quali è diventata anch'essa tennista professionista (Natacha Randriantefy).
A livello juniores ha vinto 7 titoli ITF di singolare e 3 di doppio. Come professionista è stata giocatrice di buonissimo livello, pur senza mai riuscire a vincere tornei; per quanto riguarda il Grande Slam ha ottenuto i suoi migliori risultati raggiungendo il terzo turno nel singolare dell'Australian Open nel 1995, dell'Open di Francia nel 2003 e dell' US Open 1996. Ha preso parte a tre edizioni olimpiche (1992, 1996 e 2004; in quella del 1996 anche come doppista, insieme alla sorella): è uscita ogni volta al primo turno. Nel 2005 ha raggiunto la 44ª posizione nel ranking mondiale del singolare: prima di lei nessuna tennista malgascia era mai entrata tra le prime 100 del mondo. Si è ritirata nel 2006.
|
|
| Torneo | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 2T | 1T | A | A | A | A | A | 1T | 1T | 2T | 1T | |
| A | 2T | A | A | A | A | A | 2T | 3T | 1T | 1T | A | |
| A | 1T | A | A | A | A | A | A | 1T | 1T | 1T | A | |
| 1T | 3T | A | A | A | A | A | A | 1T | 2T | 2T | A |
| Torneo | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2T | A |
Nessuna partecipazione