Danil Vladislavovič Krugovoj (in russo: Данил Владиславович Круговой?; trasl. angl. Danil Krugovoy; San Pietroburgo, 28 maggio 1998) è un calciatore russo, difensore dello Zenit San Pietroburgo.
|
|
Questa voce sull'argomento calciatori russi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Danil Krugovoj | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 175 cm | |
| Peso | 70 kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2016-2018 | 26 (1) | |
| 2018 | 12 (0) | |
| 2018-2020 | 21 (1) | |
| 2020- | 52 (2) | |
| Nazionale | ||
| 2015 | 5 (0) | |
| 2016 | 13 (1) | |
| 2016 | 3 (0) | |
| 2018 | 2 (0) | |
| 2019-2020 | 6 (1) | |
| 2022- | 1 (0) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 24 settembre 2022 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
È un terzino sinistro.
Cresciuto nel settore giovanile dello Zenit San Pietroburgo, ha esordito con la squadra riserve il 9 novembre 2016 disputando l'incontro di seconda divisione perso 1-0 contro il Tjumen'.
Il 18 giugno 2018 è stato acquistato a titolo definitivo dall'Ufa.
Ha giocato in tutte le nazionali giovanili russe comprese tra l'Under-17 e l'Under-21.
Statistiche aggiornate al 24 ottobre 2020.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016–2017 | 1D | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| 2017–2018 | 1D | 23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 1 | ||
| Totale Zenit-2 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | ||||||
| 2018–2019 | PPF Ligi | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
| 2018–2019 | PL | 9 | 0 | CR | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | ||
| 2019–2020 | PL | 12 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | ||
| Totale Ufa | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||||||
| 2020–2021 | PL | 10 | 0 | CR | 0 | 0 | UCL | 1 | 0 | SR | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| Totale carriera | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 71 | 1 | ||||||
Altri progetti