Danny Vieira da Costa (Neuss, 13 luglio 1993) è un calciatore tedesco di origine angolana, difensore del Magonza.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori tedeschi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Danny da Costa | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 185 cm | |
Peso | 85 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Difensore | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
-2001 | ![]() | |
2001-2011 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2011-2012 | ![]() | 4 (0) |
2011-2012 | ![]() | 6 (0) |
2012-2016 | ![]() | 85 (0) |
2015 | ![]() | 2 (0) |
2016-2017 | ![]() | 3 (0) |
2017-2021 | ![]() | 76 (4) |
2021 | → ![]() | 16 (0) |
2021-2022 | ![]() | 11 (0) |
2022- | ![]() | 0 (0) |
Nazionale | ||
2009-2010 | ![]() | 7 (1) |
2010-2011 | ![]() | 6 (0) |
2011-2012 | ![]() | 10 (0) |
2012-2013 | ![]() | 4 (0) |
2013-2014 | ![]() | 5 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 16 dicembre 2018 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Statistiche aggiornate al 20 aprile 2016.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2010-2011 | ![]() |
BL | - | - | - | - | - | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 |
2011-2012 | BL | 6 | 0 | - | - | - | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 7 | 0 | |
Totale Bayer Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||||||
2012-2013 | ![]() | 2L | 27 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 |
2013-2014 | 2L | 27 | 0 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 | |
2014-2015 | 2L | 12 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
2015-2016 | BL | 16 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
Totale Ingolstadt 04 | 82 | 0 | 6 | 0 | 88 | 0 | |||||||||
Totale carriera | 88 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | |||||||
Altri progetti
![]() | ![]() |