David Bisconti (Rosario, 22 settembre 1968) è un ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista avanzato.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori argentini è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
David Bisconti | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 178 cm | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Termine carriera | 2002 | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
1988-1993 | ![]() | 154 (28) |
1993-1996 | ![]() | 121 (53) |
1997-1998 | ![]() | 40 (25) |
1998-1999 | ![]() | 13 (2) |
1999-2000 | ![]() | 21 (3) |
2000-2002 | ![]() | 32 (13) |
2002 | ![]() | 24 (16) |
Nazionale | ||
1991 | ![]() | 5 (1) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Stagione | Squadra | Campionato | ||
---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | ||
1988-1989 | ![]() | PD | 33 | 2 |
1989-1990 | PD | 35 | 5 | |
1990-1991 | PD | 36 | 12 | |
1991-1992 | PD | 38 | 10 | |
1992-1993 | PD | 12 | 1 | |
Totale Rosario Central | 154 | 28 | ||
1993 | ![]() | J1 | 27 | 8 |
1994 | J1 | 25 | 11 | |
1995 | J1 | 48 | 27 | |
1996 | J1 | 21 | 7 | |
Totale Yokohama Marinos | 121 | 53 | ||
1997 | ![]() | PD | 29 | 23 |
1998 | PD | 11 | 2 | |
Totale Universidad Católica | 40 | 25 | ||
1998-1999 | ![]() | SD | 13 | 2 |
Totale Badajoz | 13 | 2 | ||
1999-2000 | ![]() | PD | 21 | 3 |
Totale Badajoz | 21 | 3 | ||
2000 | ![]() | J1 | 12 | 6 |
2001 | J2 | 5 | 3 | |
2002 | J2 | 15 | 4 | |
Totale Avispa Fukuoka | 32 | 13 | ||
2002 | ![]() | J2 | 26 | 16 |
Totale Badajoz | 26 | 16 | ||
Altri progetti
![]() | ![]() |