Franck Honorat (Tolone, 11 agosto 1996) è un calciatore francese, attaccante del Brest.
|
|
Questa voce sull'argomento calciatori francesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Franck Honorat | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 180 cm | |
| Peso | 70 kg | |
| Calcio | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 2011-2013 | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2012-2016 | 43 (8) | |
| 2013-2016 | 19 (0) | |
| 2016-2017 | → | 23 (0) |
| 2016-2017 | → | 6 (0) |
| 2017-2018 | 35 (3) | |
| 2018 | 0 (0) | |
| 2018-2019 | → | 35 (4) |
| 2019-2020 | 12 (0) | |
| 2020- | 66 (18) | |
| Nazionale | ||
| 2012 | 1 (0) | |
| 2012 | 5 (0) | |
| 2014 | 2 (1) | |
| 2014 | 3 (0) | |
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 3 aprile 2022 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
È un'ala destra.
Cresciuto nelle giovanili del Nizza, ha esordito in prima squadra il 3 novembre 2013 nel match perso 2-1 contro il Bordeaux.
Statistiche aggiornate al 3 aprile 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | L1 | 8 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2014-2015 | L1 | 5 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2015-2016 | L1 | 6 | 0 | CF+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| Totale Nizza | 19 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | ||||||
| 2016-2017 | L2 | 23 | 0 | CF+CdL | 0+5 | 0+1 | - | - | - | - | 28 | 1 | ||||
| 2017-2018 | L2 | 35 | 3 | CF+CdL | 3+0 | 0 | - | - | - | - | 38 | 3 | ||||
| 2018-2019 | L2 | 35 | 4 | CF+CdL | 3+1 | 3+0 | - | - | - | - | 39 | 7 | ||||
| Totale Clermont Foot | 70 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 77 | 10 | ||||||
| 2019-2020 | L1 | 12 | 0 | CF+CdL | 4+1 | 0 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | ||
| 2020-2021 | L1 | 36 | 8 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | 37 | 8 | ||||
| 2021-2022 | L1 | 30 | 10 | CF | 3 | 0 | - | - | - | - | 33 | 10 | ||||
| Totale Brest | 66 | 18 | 4 | 0 | - | - | - | - | 70 | 18 | ||||||
| Totale carriera | 190 | 25 | 22 | 4 | 2 | 0 | - | - | 214 | 29 | ||||||
Altri progetti