Gary Robert Kloppenburg (Lindsay, 6 gennaio 1953) è un allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella WNBA.
![]() |
Questa voce sull'argomento cestisti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Gary Kloppenburg | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Pallacanestro ![]() | ||
Ruolo | Vice-allenatore | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
La Jolla High School | ||
Feather River College | ||
1978-1979 | San Diego Tritons | |
1980-1981 | San Diego Tritons | |
Carriera da allenatore | ||
1983-1984 | Feather River | (vice) |
1984-1988 | Feather River | |
1988-1993 | Lassen C.C. F | |
1993-1999 | Lassen C.C. | |
1999-2000 | ![]() | |
2000-2002 | ![]() | (vice) |
2003 | ![]() | (vice) |
2004-2007 | ![]() | (vice) |
2008-2011 | ![]() | (vice) |
2012-2013 | ![]() | 20-48 |
2014 | ![]() | (vice) |
2015-2016 | ![]() | (vice) |
2017 | ![]() | (vice) |
2017 | ![]() | 5-3 |
2018-2019 | ![]() | (vice) |
2020 | ![]() | 18-4 |
2021 | ![]() | (vice) |
2022- | ![]() | (vice) |
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 14 agosto 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha guidato per due stagioni le Tulsa Shock e per due le Seattle Storm.
![]() | ![]() |