Heike Redetzky-Henkel (Kiel, 5 maggio 1964) è un'ex altista tedesca, campionessa olimpica ai Giochi di Barcellona 1992.
Heike Henkel | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||
Peso | 62 kg | |||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Salto in alto | |||||||||||||||||||||||||
Società | Bayer Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||
Record | ||||||||||||||||||||||||||
Alto | 2,05 m (1991) | |||||||||||||||||||||||||
Alto | 2,07 m ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1990 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
1991-1995 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() |
Questa sezione sull'argomento atleti è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
In rappresentanza della ![]() | ||||||
1984 | Giochi olimpici | ![]() |
Salto in alto | 11ª | 1,85 m | |
1987 | Mondiali indoor | ![]() |
Salto in alto | 6ª | 1,91 m | |
Mondiali | ![]() |
Salto in alto | 6ª | 1,96 m | ||
1988 | Europei indoor | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
1,97 m | |
Giochi olimpici | ![]() |
Salto in alto | 13ª (q) | 1,90 m | ||
1989 | Mondiali indoor | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
1,94 m | |
1990 | Europei indoor | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
2,00 m | |
Europei | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
1,99 m | ||
In rappresentanza della ![]() | ||||||
1991 | Mondiali indoor | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
2,00 m | |
Mondiali | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
2,05 m | ||
1992 | Europei indoor | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
2,02 m | |
Giochi olimpici | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
2,02 m | ||
1993 | Mondiali indoor | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
2,02 m | |
Mondiali | ![]() |
Salto in alto | 15ª | 1,90 m | ||
1995 | Mondiali indoor | ![]() |
Salto in alto | ![]() |
1,99 m | |
Mondiali | ![]() |
Salto in alto | 14ª | 1,93 m |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 2743153532504048820001 · GND (DE) 1165259877 · WorldCat Identities (EN) viaf-2743153532504048820001 |
---|
![]() | ![]() |