Heiko Vogel (Bad Dürkheim, 21 novembre 1975) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista.
Heiko Vogel | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
TuS Wachenheim | ||
FC 08 Hassloch | ||
Squadre di club1 | ||
SV Edenkoben | ||
Carriera da allenatore | ||
1998-2007 | ![]() | U-10, U-13, U-15, U-17 |
2007-2009 | ![]() | Vice |
2009-2011 | ![]() | Vice |
2011-2012 | ![]() | |
2013-2015 | ![]() | Under-19 |
2015-2017 | ![]() | |
2018 | ![]() | |
2020- | ![]() | Under-23 |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 26 maggio 2020 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Come giocatore crebbe nel Wachenheim e nell'Hassloch per poi giocare nell'Edenkoben.
Inizia la sua più fortunata carriera da allenatore nel 1998 nelle giovanili del Bayern Monaco dove allena le formazioni Under-10, Under-13, Under-16 e Under-17. Nel 2007 viene chiamato a fare il vice-allenatore del FC Ingolstadt 04 dove, nella stagione 2008-2009, assiste Thorsten Fink. Nel 2009 segue Fink al Basilea dove vincono due campionati e una Coppa Svizzera.
Il 13 ottobre 2011 sostituisce momentaneamente Fink, passato all'Amburgo.[1] Il 7 dicembre seguente porta la squadra svizzera a una storica promozione agli ottavi di Champions League come seconda classificato nel girone dietro al Benfica, grazie alla clamorosa vittoria interna per 2-1 contro il Manchester United. Il 12 dicembre gli viene così rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2014.[2]
Statistiche aggiornate al 7 ottobre 2018.
In grassetto le competizioni vinte
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | Vittorie % | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
2011-2012 | ![]() | SL | 23 | 17 | 4 | 2 | CS | 5 | 4 | 1 | 0 | UCL | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 6 | 4 | 70,59 | Sub., 1º | |||||
lug.-ott. 2012 | SL | 12 | 5 | 6 | 1 | CS | 1 | 1 | 0 | 0 | UCL+UEL | 6+2 | 3+0 | 2+2 | 1+0 | 21 | 9 | 9 | 3 | 42,86 | Eson. | ||||||
Totale Basilea | 35 | 22 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 55 | 33 | 16 | 6 | 60,00 | ||||||||||
gen.-ago 2018 | ![]() | BL | 16 | 8 | 2 | 6 | ÖFB | 3 | 3 | 0 | 0 | UEL | 19 | 11 | 2 | 6 | 57,89 | Sub., 2º | |||||||||
2018-2019 | BL | 10 | 3 | 4 | 3 | ÖFB | 2 | 1 | 0 | 1 | UCL+UEL | 2+2 | 0+0 | 0+0 | 2+2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25,00 | in corso | ||||||
Totale Sturm Graz | 26 | 11 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 15 | 6 | 14 | 42,86 | ||||||||||
Totale carriera | 61 | 33 | 16 | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 90 | 48 | 22 | 20 | 53,33 |
Altri progetti
![]() | ![]() |