Ion Țiriac (Brașov, 9 maggio 1939) è un ex tennista, ex hockeista su ghiaccio e imprenditore rumeno. Come uomo d'affari a capo della Țiriac Holdings, è stato il primo rumeno a entrare nella lista dei miliardari stilata da Forbes nel 2007: la sua fortuna è calcolata nel 2020 in 1,2 miliardi di dollari[1]
Ion Țiriac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argento | Coppa Davis 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argento | Coppa Davis 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argento | Coppa Davis 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronzo | Sofia 1961 | Singolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronzo | Sofia 1961 | Doppio misto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Budapest 1965 | Singolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronzo | Budapest 1965 | Doppio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Budapest 1965 | Doppio misto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
La prima apparizione di Ţiriac sulla scena sportiva internazionale non fu come tennista ma come giocatore di hockey su ghiaccio con la nazionale romena alle Olimpiadi invernali del 1964; subito dopo questa esperienza Ţiriac si dedica però al tennis che diventerà il suo sport definitivamente. Con il connazionale e amico Ilie Năstase vinse il doppio maschile degli Open di Francia del 1970 e fu diverse volte finalista di Coppa Davis negli anni settanta.
Nel 1983 diventa manager tennistico e in particolare segue Boris Becker dal 1984 al 1993. Nel 1998 diviene presidente del Comitato Olimpico Nazionale Romeno. Ţiriac ha infine avuto la licenza del torneo BCR Open Romania sino al 1996. Nel decimo torneo del settembre 2005, il montepremi era di 302 000 €: il vincitore, Florent Serra, si è aggiudicato 44 100 euro.
Il sito dell'Associazione degli imprenditori di Romania, di cui è membro fondatore, lo presenta come divorziato con due figli, ma in realtà la situazione è più complessa: in un'intervista rilasciata al quotidiano Jurnalul Naţional, Ţiriac ha annunciato di avere ben 33 figli: 3 legittimi e 30 illegittimi. L'imprenditore ha assicurato che tutti i suoi figli riceveranno parti uguali della sua fortuna, stimata fra i 2,2 e i 2,4 miliardi di euro.[senza fonte]
Nel 2013 viene introdotto nell'International Tennis Hall of Fame.[2]
Dopo il ritiro dal tennis professionistico, Ion Ţiriac diventa un uomo d'affari in Germania. In seguito alla caduta del comunismo in Romania, Ţiriac inizia diversi affari e investimenti in madrepatria: in particolare, nel 1990, fonda la Banca Ţiriac, prima banca privata dell'epoca post-comunista in Romania. Le altre attività che lo vedono impegnato vanno dalle assicurazioni, al leasing e concessionarie auto, sino alle linee aeree, attività che gli hanno valso una fortuna stimata in oltre 900 milioni di dollari nel 2005.[senza fonte]
Possiede una collezione di auto e moto di oltre 400 modelli, tra cui auto in passato di proprietà di Al Capone, Sammy Davis Jr. ed Elton John.[1]
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 7 giugno 1970 | ![]() |
Terra battuta | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-4, 6-3 |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 2660159639282043290007 · GND (DE) 1214655114 · WorldCat Identities (EN) viaf-2660159639282043290007 |
---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |