Jevgenij Šuklin, talvolta indicato come Jevgenijus Šuklinas (in russo: Евгений Тимофеевич Шуклин?; Glazov, 23 novembre 1985), è un canoista lituano di origini russe.
![]() |
Questa voce sull'argomento canoisti lituani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Jevgenij Šuklin | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||||||
Canoa/kayak ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Specialità | C-1 200m | |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha gareggiato a partire dal 2003 a livello internazionale vincendo il primo mondiali juniores di specialità a Komatsu. Ha gareggiato in numerosi competizioni mondiali ed europei e ai Giochi olimpici di Londra 2012 vincendo la medaglia d'argento, alle spalle dell'ucraino Jurij Čeban. Nel 2014 gli è stato conferito il premio lituano come Sportivo dell'anno.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Mondiali juniores | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
- | |
2006 | Mondiali | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
40"441 | |
Europei | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
39"543 | ||
2007 | Mondiali | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
40"539 | |
Europei | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
41"969 | ||
2009 | Mondiali | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
39"978 | |
Europei | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
40"338 | ||
C-1 500m | ![]() |
1'50"466 | ||||
2010 | Europei | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
40"031 | |
2012 | Giochi olimpici | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
42"792 | |
Europei | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
39"060 | ||
2013 | Europei | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
41"676 | |
Universiade | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
38"950 | ||
C-1 500m | ![]() |
- | ||||
2014 | Mondiali | ![]() |
C-1 200m | ![]() |
38"423 |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 9838154260676524480008 |
---|
![]() | ![]() |