John Martin Collins III (Layton, 23 settembre 1997) è un cestista statunitense, professionista in NBA con gli Atlanta Hawks.
|
|
Questa voce sull'argomento cestisti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| John Collins | ||
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 206 cm | |
| Peso | 107 kg | |
| Pallacanestro | ||
| Ruolo | Ala grande | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 2011-2015 | Cardinal Newman High School | |
| 2015-2017 | ||
| Squadre di club | ||
| 2017- | 293 (4.837) | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 16 ottobre 2021 | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Al Draft NBA 2017 viene selezionato con la 19ª scelta assoluta dagli Atlanta Hawks.[1]
| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 74 | 26 | 24,1 | 57,6 | 34,0 | 71,5 | 7,3 | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 10,5 | |
| 2018-19 | 61 | 59 | 30,0 | 56,0 | 34,8 | 76,3 | 9,8 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 19,5 | |
| 2019-20 | 41 | 41 | 33,2 | 58,3 | 40,1 | 80,0 | 10,1 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 21,6 | |
| 2020-21 | 63 | 63 | 29,3 | 55,6 | 39,9 | 83,3 | 7,4 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 17,6 | |
| 2021-22 | 54 | 53 | 30,8 | 52,6 | 36,4 | 79,3 | 7,8 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 16,2 | |
| Carriera | 293 | 242 | 29,0 | 55,9 | 37,6 | 77,9 | 8,3 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 16,5 | |
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 18 | 32,0 | 54,9 | 35,7 | 83,3 | 8,7 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 13,9 | |
| 2022 | 5 | 4 | 24,3 | 48,7 | 36,4 | 50,0 | 4,6 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 9,4 | |
| Carriera | 23 | 22 | 30,3 | 53,8 | 35,8 | 76,1 | 7,8 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 12,9 | |
Dati relativi alla regular season. Aggiornati alla stagione 2022-2023[2][3]
| Max | Avversario | Data | |
|---|---|---|---|
| Punti | 38 | 26/03/21 | |
| Rimbalzi | 25 | 10/04/19 | |
| Assist | 6 | 01/11/21 | |
| Rubate | 4 | 01/05/21 | |
| Stoppate | 5 | 22/11/21 |
Altri progetti