José Juan Vázquez Gómez (Celaya, 14 marzo 1988) è un calciatore messicano, centrocampista del Club Tijuana.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori messicani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
José Vázquez | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 166 cm | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2007-2008 | ![]() | |
2008 | ![]() | |
2008-2009 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2010-2012 | ![]() | 53 (3) |
2012-2016 | ![]() | 164 (9) |
2016-2018 | ![]() | 44 (1) |
2018-2020 | ![]() | 69 (1) |
2020-2021 | ![]() | 14 (0) |
2021-2022 | ![]() | 38 (0) |
2022- | ![]() | 10 (0) |
Nazionale | ||
2014-2019 | ![]() | 19 (0) |
Palmarès | ||
![]() | ||
Oro | USA-Canada 2015 | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 21 marzo 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha esordito con la Nazionale messicana nel 2014.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Messico | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
30-1-2014 | San Antonio | Messico ![]() | 4 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
6-3-2014 | Atlanta | Messico ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
31-5-2014 | Dallas | Messico ![]() | 3 – 1 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
3-6-2014 | Chicago | Messico ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
7-6-2014 | Foxborough | Messico ![]() | 0 – 1 | ![]() | Amichevole | - | |
13-6-2014 | Natal | Messico ![]() | 1 – 0 | ![]() | Mondiali 2014 - 1º turno | - | |
17-6-2014 | Fortaleza | Brasile ![]() | 0 – 0 | ![]() | Mondiali 2014 - 1º turno | - | ![]() |
23-6-2014 | Recife | Croazia ![]() | 1 – 3 | ![]() | Mondiali 2014 - 1º turno | - | ![]() |
6-9-2014 | Santa Clara | Cile ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
12-11-2014 | Amsterdam | Paesi Bassi ![]() | 2 – 3 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
29-3-2015 | Los Angeles | Messico ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
1-4-2015 | Kansas City | Messico ![]() | 1 – 0 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
27-6-2015 | Orlando | Messico ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
1-7-2015 | Houston | Messico ![]() | 0 – 0 | ![]() | Amichevole | - | |
12-7-2015 | Glendale | Guatemala ![]() | 0 – 0 | ![]() | Gold Cup 2015 - 1º turno | - | ![]() |
8-9-2015 | Arlington | Argentina ![]() | 2 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
14-11-2015 | Città del Messico | Messico ![]() | 3 – 0 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | ![]() |
17-11-2015 | San Pedro Sula | Honduras ![]() | 0 – 2 | ![]() | Qual. Mondiali 2018 | - | ![]() |
27-3-2019 | Santa Clara | Messico ![]() | 4 – 2 | ![]() | Amichevole | - | ![]() |
Totale | Presenze | 19 | Reti | 0 |
Altri progetti
![]() | ![]() |