Lawrence Doe (Monrovia, 3 settembre 1986) è un calciatore equatoguineano, difensore del Monte Sión.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori equatoguineani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Lawrence Doe | ||
---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Difensore | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
2003 | ![]() | ? (?) |
2005-2007 | ![]() | 11+ (1+) |
2007-2008 | ![]() | 9 (1) |
2008 | ![]() | ? (?) |
2008-2009 | ![]() | ? (?) |
2009-2010 | ![]() | 9 (1) |
2010 | ![]() | ? (?) |
2010-2011 | ![]() | 3 (0) |
2011-2012 | ![]() | ? (?) |
2012-2013 | ![]() | 7 (2) |
2013 | ![]() | 2 (0) |
2013 | ![]() | ? (?) |
2013-2014 | ![]() | 25 (1) |
2014 | ![]() | 3 (0) |
2015 | ![]() | ? (?) |
2015-2016 | ![]() | ? (?) |
2016-2017 | ![]() | 4 (1) |
2017-2018 | ![]() | 14 (1) |
2019- | ![]() | 13+ (1+) |
Nazionale | ||
2006-2013 | ![]() | 30 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 18 settembre 2021 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() | ![]() |