Lyndon Hooper (Georgetown, 30 maggio 1966) è un ex calciatore, ex giocatore di calcio a 5 e allenatore di calcio canadese.
![]() |
Questa voce sugli argomenti giocatori di calcio a 5 e calciatori canadesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Lyndon Hooper | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 173 cm | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Termine carriera | 2005 | |
Carriera | ||
Squadre di club1 | ||
1986-1987 | ![]() | ? (?) |
1987 | ![]() | 18 (0) |
1988 | ![]() | 28 (2) |
1989-1992 | ![]() | 73 (11) |
1993 | ![]() | 5 (0) |
1993-1998 | ![]() | 72 (4) |
1999 | ![]() | ? (?) |
2000-2001 | ![]() | 42 (1) |
2005 | ![]() | 2 (0) |
Nazionale | ||
1986-1997 | ![]() | 68 (2) |
Carriera da allenatore | ||
2005 | ![]() | (vice)[1] |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Indoor soccer ![]() | ||
Carriera | ||
Squadre di club | ||
1995 | ![]() | 20 (12) |
1996 | ![]() | 1 (0) |
1996-1997 | ![]() | 8 (1) |
1997-1998 | ![]() | 33 (2) |
Calcio a 5 ![]() | ||
Carriera | ||
Nazionale | ||
1989 | ![]() | 3 (1) |
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha partecipato con la selezione canadese alle qualificazioni al mondiale del 1990, 1994 e 1998. Utilizzato nel ruolo di giocatore di movimento, come massimo riconoscimento in carriera ha la partecipazione con la Nazionale di calcio a 5 del Canada al FIFA Futsal World Championship 1989 dove i nordamericani sono stati eliminati al primo turno nel girone comprendente Belgio, Argentina e Giappone.
![]() | ![]() |