Maicel Donee Malone-Wallace (Indianapolis, 12 giugno 1969) è un'ex velocista statunitense, specializzata nei 400 metri piani.
|
|
Questa voce sull'argomento atleti statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Maicel Malone-Wallace | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 61 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | |||||||||||||||||||||||||||||
| Società | Asics | |||||||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 11"49 (1986) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 22"80 (1995) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 23"78 (indoor - 1996) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 50"05 (1994) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 51"05 (indoor - 1991) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||
In carriera è stata campionessa sia olimpica che mondiale della staffetta 4×400 metri.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Mondiali juniores | 100 m piani | 11"49 | |||
| 200 m piani | Semifinale | 23"72 | ||||
| 4×100 m | 43"78 | |||||
| 1988 | Mondiali juniores | 400 m piani | 52"23 | |||
| 4×400 m | 3'31"48 | |||||
| 1991 | Universiade | 400 m piani | 50"65 | |||
| 4×400 m | 3'27"93 | |||||
| Giochi panamericani | 4×400 m | 3'24"21 | ||||
| 1993 | Universiade | 4×400 m | 3'26"18 | |||
| Mondiali | 4×400 m | 3'16"71 | ||||
| 1995 | Mondiali | 400 m piani | 7ª | 50"99 | ||
| 1996 | Giochi olimpici | 400 m piani | Semifinale | 51"16 | ||
| 4×400 m | 3'20"91 | |||||
| 1997 | Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 51"40 | ||
| 4×400 m | 3'21"03 | |||||
| 1999 | Mondiali | 400 m piani | Semifinale | 50"93 | ||
| 4×400 m | 3'22"09 |