Suliman-Marlon Mustapha (Vienna, 24 maggio 2001) è un calciatore austriaco, attaccante del Magonza.
Marlon Mustapha | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 185 cm | |
Peso | 82 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
20??-2016 | ||
2016-2018 | ![]() | |
2018 | ![]() | |
2018-2020 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2020-2021 | ![]() | 0 (0) |
2021-2022 | → ![]() | 27 (6) |
2022- | ![]() | 5 (0) |
Nazionale | ||
2018-2019 | ![]() | 6 (1) |
2019 | ![]() | 5 (3) |
2021 | ![]() | 2 (0) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 24 novembre 2022 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Cresciuto calcisticamente in patria nelle giovanili di Nussdorfer AC, Red Star Penzing e Salisburgo, nel 2018 viene acquistato dal Magonza, che lo aggrega al proprio settore giovanile; nel 2020 viene promosso in prima squadra, ma non riesce ad esordire. Così, nell'estate del 2021 viene ceduto in prestito all'Admira Wacker Mödling.[1][2]
Dopo aver giocato nelle nazionali giovanili austriache Under-18 ed Under-19, nel 2021 ha esordito con la nazionale Under-21.
Statistiche aggiornate al 23 aprile 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | ![]() | BL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
2021-2022 | ![]() | BL | 25 | 4 | CA | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | 5 | ||
Totale carriera | 25 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | 4 |
Altri progetti
![]() | ![]() |