Matteo Rivolta (Milano, 16 novembre 1991) è un nuotatore italiano, campione mondiale in vasca corta nei 100 m farfalla e campione europeo nella staffetta 4x100 misti e primatista italiano nei 50 e nei 100 metri farfalla.
|
|
Questa voce sull'argomento nuotatori italiani è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Matteo Rivolta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Nuoto | ||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | farfalla e staffetta | |||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 farfalla | 22"02 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 farfalla | 48"64 | |||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuotatori Milanesi | ||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||
| Team Insubrika | ||||||||||||||||||||||||||
| Aqua Centurions | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 dicembre 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||||||||||||||||||||||||||
Nell'aprile 2012, agli assoluti di Riccione, ha realizzato il record italiano nei 100 m farfalla[1] e il 2 agosto 2013, ai Campionati mondiali di Barcellona, lo ha migliorato ulteriormente con il tempo di 51"64[2]. Nella stessa specialità, Rivolta ha migliorato per cinque volte consecutive il record italiano in vasca corta, portandolo attualmente ad un crono di 48"64.
| Anno | Edizione |
farfalla 100 m |
|---|---|---|
| 2021 | Primaverili | 1 |
| Stagione 2019 | Stagione 2020 | Stagione 2021 |
|---|---|---|
Altri progetti