Maxwell Woosnam (Liverpool, 6 settembre 1892 – Londra, 14 luglio 1965) è stato un tennista e calciatore inglese, di ruolo centrocampista.
![]() |
Questa voce sugli argomenti calciatori inglesi e tennisti britannici è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Max Woosnam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914-1919 | ![]() | ? (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1919-1923 | ![]() | ? (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | ![]() | 1 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha ottenuto ottimi risultati in diversi sport, al di fuori del calcio e del tennis si è distinto anche nel cricket e nello snooker.[1]
![]() |
Questa sezione sull'argomento calciatori britannici è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Ha collezionato una presenza con la propria Nazionale.
In singolare gioca quattro edizioni del torneo di Wimbledon ottenendo come risultato migliore il quarto di finale raggiunto nel 1924.
Partecipa alle olimpiadi di Anversa 1920 e riesce a conquistare due medaglie per la sua nazione, ottiene infatti l'oro nel doppio maschile insieme a Oswald Turnbull e l'argento nel doppio misto in coppia con Kitty McKane.
Rappresenta la sua nazione anche in Coppa Davis dove gioca, a partire dal 1921, otto incontri vincendone quattro.[2]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
13-3-1922 | Liverpool | Inghilterra ![]() | 1 – 0 | ![]() | British Championship 1921-1922 | - | |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 agosto 1920 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
6-5, 5-7, 7-5, 7-5 |
2. | 2 luglio 1921 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 6-0, 7-5 |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 agosto 1920 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 2-6 |
2. | 2 luglio 1921 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
3-6, 1-6 |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 33981470 · ISNI (EN) 0000 0000 4348 5440 · LCCN (EN) nb2006024603 · BNF (FR) cb17057877n (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-nb2006024603 |
---|
![]() | ![]() | ![]() |