Mervana Jugić-Salkić (Zenica, 14 maggio 1980) è un'ex tennista bosniaca.
![]() |
Questa voce sull'argomento tennisti è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Mervana Jugić-Salkić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 66 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º maggio 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (0) | |
Ori Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (0) | Premier (0) |
Tier IV (1) | International (0) |
Tier V (1) | WTA 125s (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 5 gennaio 2004 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
7-6(6), 3-6, 6-1 |
2. | 11 luglio 2005 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6–2, 6-0 |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (0) | |
Argenti Olimpici (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (0) | Premier 5 (0) |
Tier III (0) | Premier (0) |
Tier IV (1) | International (1) |
Tier V (0) | WTA 125s (0) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 14 aprile 2008 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 4-6 |
2. | 22 luglio 2012 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6–4, 5–7, [5–10] |
|
|
Torneo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
![]() |
1T | 1T | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
![]() |
1T | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
![]() |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Torneo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1T | 1T | 1T | A | A | 2T | A | A | A | 1T | A |
![]() |
1T | A | 2T | A | 1T | 1T | A | A | A | 1T | A |
![]() |
1T | A | 3T | A | 1T | 1T | A | A | A | 1T | A |
![]() |
2T | 2T | A | A | A | A | A | A | 2T | A | A |
Nessuna partecipazione
Altri progetti
![]() | ![]() |