Misty May-Treanor nata May (Santa Monica, 30 luglio 1977) è un'ex giocatrice di beach volley statunitense, campionessa olimpica in tre edizioni consecutive dei Giochi: ad Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012.
Misty May-Treanor | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | |||||||||||||||||||||||||
Beach volley ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 agosto 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
È la figlia di Butch May, già giocatore di pallavolo alle Olimpiadi di Città del Messico 1968, ed è cugina dell'ex tennista Taylor Dent. Dal novembre 2004 è coniugata con il giocatore di baseball Matt Treanor; in seguito al matrimonio ha aggiunto il cognome del coniuge al proprio.
Ha iniziato giocando a pallavolo, ed ha vinto la NCAA Division I con la California State University nel 1998, anno in cui è stata anche insignita del titolo di migliore giocatrice (MOP). L'anno successivo ha conquistato la medaglia di bronzo con la maglia della nazionale statunitense ai Giochi panamericani di Winnipeg 1999[senza fonte]. Nello stesso anno però lascia la pallavolo per dedicarsi esclusivamente al beach volley.
Ha debuttato nel circuito professionistico internazionale il 2 novembre 1999 a Salvador, in Brasile, in coppia con Holly McPeak piazzandosi in 9ª posizione. Il 4 luglio 2000 ha ottenuto la sua prima vittoria in una tappa del World tour a Chicago, negli Stati Uniti d'America, insieme alla McPeak. Nel massimo circuito FIVB ha trionfato per 37 volte, con due differenti partner e nel 2002 ha concluso la classifica finale in prima posizione.
Ha preso parte a quattro edizioni dei Giochi olimpici: a Sydney 2000, in coppia con Holly McPeak si è classificata al 5º posto, mentre ha conquistato la medaglia d'oro nelle successive tre edizioni di Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012; in tutte e tre le occasioni insieme a Kerri Walsh.
Ha altresì partecipato a cinque edizioni dei campionati mondiali, salendo sul podio in quattro occasioni: per tre volte ha vinto la medaglia d'oro (a Rio de Janeiro 2003, a Berlino 2005 ed a Gstaad 2007) ed una volta quella d'argento (a Roma 2011), sempre in coppia con Kerri Walsh.
A causa di un infortunio che le ha causato la lacerazione del tendine di Achille, occorsole durante la partecipazione al reality Dancing With The Stars, è stata costretta a saltare interamente la stagione 2009. All'indomani della conquista del suo terzo oro olimpico si è definitivamente ritirata dalle competizioni agonistiche.
Data | Località | Nazione | in coppia con |
---|---|---|---|
4 luglio 2000 | Chicago | ![]() | Holly McPeak |
16 luglio 2000 | Berlino | ![]() | Holly McPeak |
5 novembre 2000 | Fortaleza | ![]() | Holly McPeak |
28 luglio 2001 | Espinho | ![]() | Kerri Walsh |
9 giugno 2002 | Madrid | ![]() | Kerri Walsh |
22 giugno 2002 | Gstaad | ![]() | Kerri Walsh |
13 luglio 2002 | Montréal | ![]() | Kerri Walsh |
3 agosto 2002 | Klagenfurt | ![]() | Kerri Walsh |
18 agosto 2002 | Maoming | ![]() | Kerri Walsh |
21 giugno 2003 | Gstaad | ![]() | Kerri Walsh |
20 luglio 2003 | Marsiglia | ![]() | Kerri Walsh |
2 agosto 2003 | Klagenfurt | ![]() | Kerri Walsh |
21 settembre 2003 | Carson | ![]() | Kerri Walsh |
14 marzo 2004 | Fortaleza | ![]() | Kerri Walsh |
23 maggio 2004 | Rodi | ![]() | Kerri Walsh |
19 giugno 2004 | Gstaad | ![]() | Kerri Walsh |
16 luglio 2005 | Espinho | ![]() | Kerri Walsh |
30 luglio 2005 | Parigi | ![]() | Kerri Walsh |
6 agosto 2005 | Klagenfurt | ![]() | Kerri Walsh |
22 ottobre 2005 | Salvador | ![]() | Kerri Walsh |
20 novembre 2005 | Città del Capo | ![]() | Kerri Walsh |
4 giugno 2006 | Atene | ![]() | Kerri Walsh |
24 giugno 2006 | Gstaad | ![]() | Kerri Walsh |
29 ottobre 2006 | Acapulco | ![]() | Kerri Walsh |
24 giugno 2007 | Parigi | ![]() | Kerri Walsh |
8 luglio 2007 | Montréal | ![]() | Kerri Walsh |
14 luglio 2007 | Berlino | ![]() | Kerri Walsh |
4 agosto 2007 | Klagenfurt | ![]() | Kerri Walsh |
29 settembre 2007 | Fortaleza | ![]() | Kerri Walsh |
4 novembre 2007 | Phuket | ![]() | Kerri Walsh |
14 giugno 2008 | Berlino | ![]() | Kerri Walsh |
22 giugno 2008 | Parigi | ![]() | Kerri Walsh |
28 giugno 2008 | Stavanger | ![]() | Kerri Walsh |
11 giugno 2011 | Pechino | ![]() | Kerri Walsh |
16 luglio 2011 | Mosca | ![]() | Kerri Walsh |
6 agosto 2011 | Klagenfurt | ![]() | Kerri Walsh |
7 luglio 2012 | Gstaad | ![]() | Kerri Walsh |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 103485851 · ISNI (EN) 0000 0000 7341 2154 · LCCN (EN) n2009080845 · WorldCat Identities (EN) lccn-n2009080845 |
---|
![]() | ![]() |