Mohamad Faouzi Haidar (in arabo: محمد فوزي حيدر; Tiro, 8 novembre 1989) è un calciatore libanese, attaccante dell'Ahed e della Nazionale libanese.
![]() |
Questa voce sull'argomento calciatori libanesi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Mohamad Haidar | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nazionalità | ![]() | |
Altezza | 178 cm | |
Peso | 63 kg | |
Calcio ![]() | ||
Ruolo | Attaccante | |
Squadra | ![]() | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
2003-2008 | ![]() | |
Squadre di club1 | ||
2008-2011 | ![]() | ? (?) |
2011-2013 | ![]() | 40 (21) |
2013-2014 | → ![]() | 11 (0) |
2014 | → ![]() | 8 (1) |
2014-2015 | → ![]() | ? (1) |
2015-2016 | ![]() | 20 (3) |
2016- | ![]() | 67 (11) |
Nazionale | ||
2007-2008 | ![]() | ? (1) |
2011 | ![]() | 2 (0) |
2011- | ![]() | 71 (4) |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 23 giugno 2023 | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Ha giocato nel campionato libanese, saudita e iracheno.
Con la Nazionale libanese ha esordito nel 2011 e preso parte alla Coppa d'Asia 2019.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Libano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
09-01-2019 | al-'Ayn | Qatar ![]() | 2 – 0 | ![]() | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ![]() |
12-01-2019 | Dubai | Libano ![]() | 0 – 2 | ![]() | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ![]() ![]() |
17-01-2019 | Sharjah | Libano ![]() | 4 – 1 | ![]() | Coppa d'Asia 2019 - 1º turno | - | ![]() |
12-06-2021 | Goyang | Corea del Sud ![]() | 2 – 1 | ![]() | Qual. Mondiali 2022 | - | ![]() |
Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 |
Altri progetti
![]() | ![]() |